Protsessori tüüp: | Intel Core i5 |
Kõvaketas SSD: | 512 GB |
Klaviatuur: | Inglise keel (ENG) |
Kauba ID: | 28141898 |
Grupp | Parameeter | Väärtus |
---|---|---|
Disain | ||
Värvi nimi | Äike must | |
Toote tüüp | Sülearvuti | |
Toote värv | Must | |
Vormitegur | Clamshell | |
Korpuse materjal | Polükarbonaat (PC), akrüülnitriilbutadieenstüreen (ABS) | |
Ekraan | ||
Kuva diagonaal | 39,6 cm (15,6 tolli) | |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit | |
Puuteekraan | Ei | |
HD tüüp | Täis HD | |
Paneeli tüüp | IPS | |
LED taustvalgus | Jah | |
Algne kuvasuhe | 16:9 | |
Pimestamisvastane ekraan | Jah | |
Ekraani heledus | 250 cd/m² | |
RGB värviruum | NTSC | |
Värvigamma | 45% | |
Kontrastsuse suhe (tavaline) | 800:1 | |
Protsessor | ||
Protsessori tootja | Intel | |
Protsessori genereerimine | 13. põlvkonna Intel® Core™ i5 | |
Protsessori perekond | Intel® Core™ i5 | |
Protsessori mudel | i5-1335U | |
Protsessori võimendussagedus | 4,6 GHz | |
Tõhusa tuumaga maksimaalne turbosagedus | 3,4 GHz | |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz | |
Protsessori tuumad | 10 | |
Jõudlussüdamikud | 2 | |
Tõhusad südamikud | 8 | |
Protsessori vahemälu | 12 MB | |
Protsessori vahemälu tüüp | Nutikas vahemälu | |
Emaplaadi kiibistik | Intel SoC | |
Protsessori baasvõimsus | 15 W | |
Maksimaalne turbo võimsus | 55 W | |
Mälu | ||
Sisemälu | 32 GB | |
Sisemälu tüüp | DDR4-SDRAM | |
Mälu kella kiirus | 3200 MHz | |
Mälu vormitegur | SO-DIMM | |
Mälu paigutus (pesa x suurus) | 1 x 32 GB | |
Mälupesad | 2x SO-DIMM | |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB | |
Mälu kanalid | Kahe kanaliga | |
Säilitamine | ||
Kogu salvestusmaht | 512 GB | |
Andmekandja | SSD | |
SSD kogumaht | 512 GB | |
Installitud SSD-de arv | 1 | |
SSD mahutavus | 512 GB | |
SSD liides | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Jah | |
SSD vormitegur | M.2 | |
Optilise draivi tüüp | Ei | |
Integreeritud kaardilugeja | Jah | |
Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) | |
Graafika | ||
Diskreetne graafikakaardi mudel | Pole saadaval | |
Sisseehitatud graafikakaart | Jah | |
Sisseehitatud GPU tootja | Intel | |
Diskreetne graafikakaart | Ei | |
Sisseehitatud graafikakaartide perekond | Intel Iris Xe graafika | |
Sisseehitatud graafikakaardi mudel | Intel Iris Xe graafika | |
Heli | ||
Heli kiip | Realtek ALC3287 | |
Helisüsteem | Dolby Audio | |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 | |
Kõlari võimsus | 2 W | |
Sisseehitatud mikrofon | Jah | |
Mikrofonide arv | 2 | |
Kaamera | ||
Esikaamera | Jah | |
Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit | |
Esikaamera HD tüüp | Täis HD | |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah | |
Privaatsuskaamera | Jah | |
Privaatsuse tüüp | Privaatsusluuk | |
Võrk | ||
Parim Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Wi-Fi standardid | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei | |
Antenni tüüp | 2x2 | |
WLAN-kontrolleri mudel | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
WLAN-kontrolleri tootja | Intel | |
Etherneti LAN | Jah | |
Etherneti LAN andmeedastuskiirused | 1000 100 Mbit/s | |
Bluetooth | Jah | |
Bluetoothi versioon | 5.2 | |
Lähiväljaside (NFC) | Ei | |
WWAN | Uuendatav | |
Portid ja liidesed | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide arv | 1 | |
Etherneti LAN (RJ-45) pordid | 1 | |
HDMI-portide arv | 1 | |
HDMI versioon | 2.1 | |
Thunderbolt 4 porti kogus | 1 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Jah | |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah | |
C-tüüpi USB DisplayPort alternatiivrežiim | Jah | |
USB-toitevarustus | Jah | |
USB Sleep-and-Charge | Jah | |
USB puhke- ja laadimispordid | 1 | |
Klaviatuur | ||
Osutusseade | ThinkPad UltraNav | |
Klaviatuuri keel | saksa keel | |
Numbriklahvistik | Jah | |
Klaviatuuri taustvalgustus | Jah | |
Lekkekindel klaviatuur | Jah | |
Tarkvara | ||
Operatsioonisüsteemi keel | saksa keel | |
Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 Pro | |
Aku | ||
Aku tehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) | |
Aku mahutavus | 57 Wh | |
Kiire laadimine | Jah | |
Võimsus | ||
Vahelduvvooluadapteri toide | 65 W | |
Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50-60 Hz | |
Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100–240 V | |
Turvalisus | ||
Kaabliluku pesa | Jah | |
Kaabliluku pesa tüüp | Kensington | |
Sõrmejäljelugeja | Jah | |
Kiipkaardi lugeja | Jah | |
Windows Hello | Jah | |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah | |
Usaldusväärse platvormi mooduli (TPM) versioon | 2.0 | |
Paroolikaitse | Jah | |
Paroolikaitse tüüp | Toide sisse, supervisor, SSD | |
Töötingimused | ||
Töötemperatuur (TT) | 5-35 °C | |
Säilitustemperatuur (TT) | 5-43 °C | |
Töö suhteline õhuniiskus (HH) | 8–95% | |
Ladustamise suhteline õhuniiskus (HH) | 5–95% | |
Maksimaalne tarnekõrgus | 3048 m | |
Sertifikaadid | ||
Sertifitseerimine | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP 6. partii ErP 26. partii TCO sertifitseeritud 9.0 RoHS-iga ühilduv | |
Jätkusuutlikkus | ||
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS | |
Kaal ja mõõdud | ||
Laius | 360,2 mm | |
Sügavus | 237 mm | |
Kõrgus | 19,9 mm | |
Kaal | 1,77 kg |
*DLB Trading OÜ ei vastuta toodete tarkvara ja selle muudatuste eest.
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Lenovo on rahvusvaheline elektroonikatootja, mis arendab ja toodab arvuteid, tahvelarvuteid, nutitelefone ja telereid ning kommertstarkvara.
Üle 30 aasta tegutsenud ettevõte on suurim personaalarvutite müüja maailmas. Bränd toodab umbes kolmandiku maailma personaal- ja lauaarvutitest. Hiina tootja Lenovo kavandab ja toodab elektroonikat jaotatud keskustes enam kui 60 riigis, et kasutada ära erinevate riikide tugevusi ja pakkuda oma klientidele parimat.
2005 võttis Lenovo üle teise tehnoloogiahiiu IBMi, kiirendades veelgi sisenemist rahvusvahelistele turgudele ning viies oma arvutite ja tahvelarvutite kvaliteedi uutele kõrgustele. Lenovo tooteid müüakse praegu üle 180 riigis üle maailma.
Lenovo on kaubamärk, mida seostatakse usaldusväärse ja taskukohase tööarvutiga.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Lenovo Lenovo ThinkPad L15 sülearvuti 39,6 cm (15,6 tolli) Full HD Intel® Core™ i5 i5-1335U 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro must Nautige kõrgresolutsiooniga multimeediat! Full HD ekraan pakub kõrgeima standardprogrammi. Filmid, mängud ja fotod sülearvuti ekraanil annab veelgi enam rõõmu. Full HD resolutsioon avab rikkalikke värve ja reaalseid detaile.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Nagu nimigi ütleb, on see Windows 11 Pro versioon mõeldud professionaalidele, peamiselt inimestele, kes kasutavad oma seadmeid tööks. Seega, kui ostate arvuti isiklikuks kasutamiseks, sobib teile Windows 11 Home rohkem. Esimene suur erinevus Windows 11 Home ja Pro vahel on esimene kord, kui valite Sätted. "Windows 11 Home"-l on piirang, mis võib mõnda häirida – süsteemi saab hakata kasutama alles pärast Microsofti konto seadistamist Interneti-ühenduse abil, Windows 11 Pro võimaldab aga lihtsalt kohaliku konto abil arvuti seadistada. Teine erinevus, mida ärikasutajad märkavad, on see, et Windows 11 koduarvuteid ei saa Active Directoryga ühendada. Teine oluline erinevus Windows 11 Home ja Pro väljaannete vahel on Windowsi virtualiseerimisfunktsioonide tugi. Windows 11 Home ei toeta „Hyper-V“ ega „Windows Sandbox-i“. Kuigi seda saab kasutada kaugtöölaua kliendina, ei saa see olla hostarvuti, seega ei saa te Microsoft Remote Desktopi abil kaugjuurdepääsu Windows 11 Home arvutile. "Windows 11 Pro" sisaldab ka Windowsi teabekaitset või WIP-i. See on andmekao vältimise tööriist, mis aitab vältida andmete leket teie ettevõttest.
Kauba ID: | 28141898 |
Kategooria: | Sülearvutid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,42 x 0,34 x 0,22 m, 0,8 kg |
Sülearvuti eesmärk: | Teaduste, töö ja kodu jaoks |
Vaade: | LENOVO, teaduste, töö ja kodu jaoks |
Kaubamärk: | LENOVO |
Operatiivmälu: | 32 GB |
Operatsioonisüsteem: | Windows 11 Pro |
Matt ekraan: | Jah |
Maksimaalne resolutsioon: | 1920 x 1080 |
Ekraani diagonaal: | 15.6" (~40 cm) |
Protsessor: | Intel Core i5 |
Videokaart: | integreeritud |
HDMI: | Jah |
USB 3.0: | 1 |
USB-C: | 1 |
Veebikaamera: | Jah |
Toote seisukord: | Uus |
Protsessori tüüp: | Intel Core i5 |
Kõvaketas SSD: | 512 GB |
Klaviatuur: | Inglise keel (ENG) |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Lenovo tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.
*Konkreetse Müüja pakkumiste suhtes kehtivad tingimused, mis on Müüja määranud antud kauba jaoks ja kogu kaubas sisalduva teabe (sealhulgas ka hinna) eest vastutab Müüja.