Nõude arv: | 16 |
Veekulu: | 95 l |
Energiaklass: |
|
Kauba ID: | 11034270 |
Funktsioonid ja omadused | |
---|---|
Viiteaja taimer | 1/2 - 24:00 |
Automaatne ukse avamine | Yes |
Eriti vaikne funktsioon | Ei |
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Yes w/o Extra Spray Arm |
Lisaloputuse funktsioon | Ei |
Auru funktsioon | Ei |
Auru/lisapuhastuse funktsioon | Ei |
Ekspress/kiire funktsioon | Yes |
Klaaside hoolduse süsteem | Mehaaniline |
Isepuhastuv süsteem | Ei |
Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse |
Kõik ühes tablett | Ei |
Poolkoormus | Ei |
Klahvilukustus | Yes |
Ekraani tüüp | LED |
Programmi juhtimine | Nupp |
Funktsioon 4 | Kiire+ funktsioon |
Funktsioon 3 | TimeDelay |
Funktsioon 2 | TrayWash |
Funktsioon 1 | Hügieeniline Intense |
Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei |
Mustuse andur | Yes |
Näidikud | |
Soola näidik | Yes |
Põrandal asuv valgusnäidik | Ei |
Umbes filtri näidik | Ei |
Veelekke näidik | Yes |
Loputusabi näidik | Yes |
Pakend ja mõõtmed | |
Kaal | 50.600 kilograms |
Kõrgus | 85,0 sentimeetrit |
Laius | 59,8 sentimeetrit |
Sügavus | 60,0 sentimeetrit |
Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit |
Karakteristik | |
Veepehmendi | Yes |
Sisevalgustus | Ei |
Antibakteriaalne tihend | Ei |
Pihustite tasemete arv | 3 |
Filter | Partial Metall |
Programmid | |
P0 | Ei |
Programm 9 | Ei |
Programm 8 | Ei |
Programm 7 | Ei |
Programm 6 | Mini |
Programm 5 | Kiire&Shine |
Programm 4 | Delicate 40 |
Programm 3 | Öko 50 |
Programm 2 | Intensiivne 70 |
Programm 1 | Automaatne |
Programm 10 | Ei |
Programmide arv (DW) | 6 |
Põhimääratlused | |
EAN-kood | 8690842468308 |
SAP-kood | 7642703977 |
Turunduskood | BDFN26640XC |
Basic | |
Kuivatussüsteem | Staatiline |
Söögiriistade alus | Standard Fullsize |
Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 9,5 |
Nõudekomplektide arv (EP) | 16 |
Color | Inox |
Korvid ja tarvikud | |
Tassiriiul | Reguleeritav |
Tarvikud (DW) | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
Söögiriistade korv | Ei |
Pikkade tööriistade riiul | Yes |
Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei |
Klaasihoidik | Ei |
Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei |
Ülemise korvi sujuv rullik | Ei |
Number of Mug Shelves | 2 |
Ülemise korvi reguleerimise tüüp | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
Jõudlus | |
Programmi maksimaalne kestus | 3:56 |
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 77 kilowatt-hours |
Tsükli keskmine energiatarbimine | 0.768 kilowatt-hours |
Müratase – dB(A) | 44 dBA |
Müraklass | B |
Energiatõhusus (EP) | C |
Nõudepesumasina klass |
A
|
Nõudepesumasinas kuivatamise klass |
A
|
Pesuprogrammide arv |
6
|
Tootekategooria | Nõudepesumasinad |
Kaal, Kg
|
46,8 kg
|
Kaal koos pakendiga, kg |
49.8 kg
|
Energiaklass |
C
|
Mahutavus komplektides |
16
|
Kolmas sahtel tööriistade jaoks + |
Jah
|
Pool laadimine + | Jah |
Müra tase |
44 dB
|
Laiuse intervall, cm |
50 - 59 cm
|
Paigaldamise tüüp | Vabalt seisev |
Ekraan+
|
Jah |
Sügavus |
60 cm
|
Laius |
59 cm
|
Värv | Hõbedane |
Kõrgus |
85 cm
|
Päritoluriik | Türgi |
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Alates 2021. aasta märtsist kasutatakse energiamärgistel ainult klasse A–G, mitte A+++ kuni D, nagu varem tehti.
Rohkem infot leiate siit.
Beko on paljude jaoks tuntud kaubamärk, kuna tegemist on tootjaga, kes pakub koduhoolduseks ülimalt laias valikus elektroonikatooteid. 1955. aastal Türgis asutatud ettevõte müüb oma tooteid üle maailma ning sellest on saanud enimmüüdud kodumasinate kaubamärk paljudes riikides.
Oma pika ajaloo jooksul on Beko üle võtnud palju oma konkurente. Tänu sellele sai ettevõte laieneda uutele valdkondadele, näiteks kliimaseadmetele ning laiendada olemasolevat koduelektroonika tootmisvõimsust. Beko pakub hetkel kõike alates kodumasinatest kuni video- ja helitehnikani.
Tõenäoliselt on Beko üks populaarsemaid ja äratuntavamaid pesumasinate sarjas. Soodsad hinnad, vaikne töö ja lai valik funktsioone on muutnud need suurepäraseks valikuks peredele, aga ka neile, kes otsivad ökonoomset lahendust – nad kasutavad vähem vett, elektrit ning on keskkonnasõbralikumad kui teised turul pakutavad. Beko on ka tuntud kaubamärk külmikute, pliitide ja väikeköögielektroonika osas.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Sisseehitatud nõudepesumasinal ei ole esikülge/ust!
Kauba ID: | 11034270 |
Kategooria: | Nõudepesumasinad |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,644 x 0,644 x 0,889 m, 52 kg |
Kaubamärk: | BEKO |
Paigaldusmeetod: | Eraldiseisev nõudepesumasin |
Vaade: | BEKO, eraldiseisev nõudepesumasin nõudepesumasinad |
Tootja kood: | BDFN26640XC |
Energiaklass: | C |
Aastane energiakulu: | 77 kWh |
Energiakulu: | 0.77 kWh |
Energiatarbimine ilma kasutamiseta: | - |
Kuivatusklass: | A |
Vee tarbimine aastas: | 950 l |
Standardprogrammi kestus: | 236 min |
Sisse lülitatud režiimi kestus: | - min |
Müratase: | 44 dB |
Kõrgus: | 85 cm |
Laius: | 59.8 cm |
Sügavus: | 60 cm |
Pesuklass: | Pole täpsustatud |
Värv: | Hall |
Juhtpaneel: | Esiküljel |
Pesutemperatuuride arv: | - tk |
Programmide arv: | 6 tk |
Viitstart: | Jah |
Programmid: | 6 |
Displei: | Jah |
Reguleeritav ülakorv: | Jah |
Kuivatamise tüüp: | Kuum õhk |
Soola näidik: | Jah |
Loputusaine näidik: | Jah |
½ programm: | Ei |
Ukse fassaad: | Ei |
Nõude arv: | 16 |
Veekulu: | 95 l |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Beko tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.
*Konkreetse Müüja pakkumiste suhtes kehtivad tingimused, mis on Müüja määranud antud kauba jaoks ja kogu kaubas sisalduva teabe (sealhulgas ka hinna) eest vastutab Müüja.