1

Sissepuhkeõhu temperatuuriandur ME Premium, 1 tk

Täpsustused:
Tüüp: Muud autotarvikud
Kauba ID: 23371463
1820
Müüja: Moto-Equip 4.5
Pakkumised teistelt müüjatelt (2):
2608
-
2661
Lisa korvi
Sinu linn

Postkontor

21. aprillist

199

Omniva pakiautomaat

21. aprillist

219

SmartPosti pakiautomaat

21. aprillist

259

Kuller

21. aprillist

399

Tähelepanu! Tarneajad on esialgsed ning selguvad pärast tellimuse vormistamist ja tasumise aega. Lõplik tarnekuupäev on märgitud tellimuse kinnituses.

Postkontor

21. aprillist

199

Omniva pakiautomaat

21. aprillist

219

SmartPosti pakiautomaat

21. aprillist

259

Kuller

21. aprillist

399

Tähelepanu! Tarneajad on esialgsed ning selguvad pärast tellimuse vormistamist ja tasumise aega. Lõplik tarnekuupäev on märgitud tellimuse kinnituses.

Pakkumised teistelt müüjatelt
EasyShop
2608
Minced
2661 3993
Müüja: Moto-Equip 4.5

Teised on vaadanud

Toote kirjeldus: Sissepuhkeõhu temperatuuriandur ME Premium, 1 tk




UUS SISSELASKEÕHU TEMPERATUURIANDUR TUNTUD ETTEVÕTTELT: ME PREMIUM












LISAINFO:


VÄGA HEADEST MATERJALIDEST VALMISTATUD TIPPKVALITEEDIGA ASENDUS, MIS TAGAB PIKAAJALISE KASUTAMISE JA KLIENDI RAHULOLU.


VIIGUDE ARV (PISTIK): 2









ORIGINAAL/ASENDUS/VÕRDLUSNUMBRID:



  • ME PREMIUM ME-001632

  • BMW 13621739510

  • EPS 1.994.027

  • FAE 33168

  • KW 494027

  • LAND ROVER 1739510

  • LAND ROVER NNK000020
























SÕIDUKI RAKENDUSED:



  • BMW

  • BMW 3 COMPACT (E36) 318 TDS 66 KW 1665 CM3 90 KM 1995/01->2000/08

  • BMW 3 COMPACT (E36) 318 TI 103 KW 1895 CM3 140 KM 1995/07->2000/08

  • BMW 3 COMPACT (E36) 323 TI 125 KW 2494 CM3 170 KM 1997/08->2000/08

  • BMW 3 COMPACT (E46) 325 TI 141 KW 2494 CM3 192 KM 2001/06->2005/02

  • BMW 3 KUPEE (E36) 318 IS 103 KW 1895 CM3 140 KM 1995/09->1999/04

  • BMW 3 KUPEE (E36) 320 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1992/03->1999/04

  • BMW 3 KUPEE (E36) 323 I 125 KW 2494 CM3 170 KM 1995/03->1999/04

  • BMW 3 KUPEE (E36) 328 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1995/01->1999/04

  • BMW 3 KUPEE (E46) 320 CI 125 KW 2171 CM3 170 KM 2000/09->2006/07

  • BMW 3 KUPEE (E46) 320 CI 110 KW 1991 CM3 150 KM 1999/08->2000/09

  • BMW 3 KUPEE (E46) 323 CI 125 KW 2494 CM3 170 KM 1999/04->2000/09

  • BMW 3 KUPEE (E46) 325 CI 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2006/07

  • BMW 3 KUPEE (E46) 328 CI 142 KW 2793 CM3 193 KM 1999/04->2000/06

  • BMW 3 KUPEE (E46) 330 CI 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2006/07

  • BMW 3 KUPEE (E46) 330 XI 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2006/07

  • BMW 3 KUPEE (E46) M3 265 KW 3246 CM3 360 KM 2003/06->2006/07

  • BMW 3 (E36) 318 IS 103 KW 1895 CM3 140 KM 1995/09->1998/02

  • BMW 3 (E36) 318 TDS 66 KW 1665 CM3 90 KM 1995/01->1998/02

  • BMW 3 (E36) 320 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1990/09->1998/02

  • BMW 3 (E36) 323 I 2.5 125 KW 2494 CM3 170 KM 1995/03->1998/02

  • BMW 3 (E36) 328 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1995/01->1998/02

  • BMW 3 (E46) 320 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1998/03->2000/09

  • BMW 3 (E46) 320 I 125 KW 2171 CM3 170 KM 2000/09->2005/02

  • BMW 3 (E46) 323 I 125 KW 2494 CM3 170 KM 1998/03->2000/09

  • BMW 3 (E46) 325 I 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2005/02

  • BMW 3 (E46) 325 XI 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2005/02

  • BMW 3 (E46) 328 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1998/02->2000/06

  • BMW 3 (E46) 330 I 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2005/02

  • BMW 3 (E46) 330 XI 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2005/02

  • BMW 3 KABRIOLETT (E36) 320 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1993/12->1999/04

  • BMW 3 KABRIOLETT (E36) 323 I 125 KW 2494 CM3 170 KM 1995/06->1999/04

  • BMW 3 KABRIOLETT (E36) 328 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1995/03->1999/04

  • BMW 3 KABRIOLETT (E46) 320 CI 125 KW 2171 CM3 170 KM 2000/09->2007/12

  • BMW 3 KABRIOLETT (E46) 320 CI 120 KW 2171 CM3 163 KM 2006/01->2007/12

  • BMW 3 KABRIOLETT (E46) 323 CI 125 KW 2494 CM3 170 KM 2000/04->2000/09

  • BMW 3 CABRIOLET (E46) 325 CI 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2007/12

  • BMW 3 CABRIOLET (E46) 330 CI 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2007/12

  • BMW 3 TOURING (E36) 318 TDS 66 KW 1665 CM3 90 KM 1995/01->1999/10

  • BMW 3 TOURING (E36) 320 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1995/01->1999/10

  • BMW 3 TOURING (E36) 323 I 125 KW 2494 CM3 170 KM 1995/09->1999/10

  • BMW 3 TOURING (E36) 328 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1995/01->1999/10

  • BMW 3 TOURING (E46) 320 I 125 KW 2171 CM3 170 KM 2000/09->2005/02

  • BMW 3 TOURING (E46) 320 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1999/10->2000/09

  • BMW 3 TOURING (E46) 325 I 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2005/02

  • BMW 3 TOURING (E46) 325 XI 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2005/02

  • BMW 3 TOURING (E46) 328 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1999/10->2000/06

  • BMW 3 TOURING (E46) 330 I 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2005/02

  • BMW 3 TOURING (E46) 330 XI 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2005/02

  • BMW 5 (E39) 520 I 100 KW 1991 CM3 136 KM 1999/04->2003/06

  • BMW 5 (E39) 520 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1996/01->2000/09

  • BMW 5 (E39) 520 I 125 KW 2171 CM3 170 KM 2000/09->2003/06

  • BMW 5 (E39) 523 I 125 KW 2494 CM3 170 KM 1995/11->2000/09

  • BMW 5 (E39) 525 I 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2003/06

  • BMW 5 (E39) 528 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1995/11->2000/09

  • BMW 5 (E39) 530 I 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/09->2003/06

  • BMW 5 (E39) 535 I 180 KW 3498 CM3 245 KM 1999/04->2003/06

  • BMW 5 (E39) 535 I 173 KW 3498 CM3 235 KM 1996/04->1999/03

  • BMW 5 (E39) 540 I 210 KW 4398 CM3 286 KM 1996/04->2003/06

  • BMW 5 TOURING (E39) 520 I 100 KW 1991 CM3 136 KM 1999/04->2004/05

  • BMW 5 TOURING (E39) 520 I 110 KW 1991 CM3 150 KM 1997/01->2000/09

  • BMW 5 TOURING (E39) 520 I 125 KW 2171 CM3 170 KM 2000/09->2004/05

  • BMW 5 TOURING (E39) 523 I 125 KW 2494 CM3 170 KM 1997/01->2000/09

  • BMW 5 TOURING (E39) 525 I 141 KW 2494 CM3 192 KM 2000/09->2004/05

  • BMW 5 TOURING (E39) 528 I 142 KW 2793 CM3 193 KM 1997/01->2000/09

  • BMW 5 TOURING (E39) 530 I 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/09->2004/05

  • BMW 5 TOURING (E39) 540 I 210 KW 4398 CM3 286 KM 1997/01->2004/05

  • BMW 7 (E38) 728 I,IL 142 KW 2793 CM3 193 KM 1995/08->2001/11

  • BMW 7 (E38) 728I X 142 KW 2793 CM3 193 KM 1995/11->2001/09

  • BMW 7 (E38) 735 I,IL 173 KW 3498 CM3 235 KM 1996/01->2001/11

  • BMW 7 (E38) 740 I,IL 210 KW 4398 CM3 286 KM 1996/01->2001/11

  • BMW 7 (E38) 750 I,IL 240 KW 5379 CM3 326 KM 1994/12->2001/11

  • BMW 8 (E31) 850 CI 240 KW 5379 CM3 326 KM 1994/09->1999/12

  • BMW X3 (E83) 2,5 I 141 KW 2494 CM3 192 KM 2004/01->2006/08

  • BMW X3 (E83) 3.0 I XDRIVE 170 KW 2979 CM3 231 KM 2004/01->2006/08

  • BMW X5 (E53) 3.0 I 163 KW 2979 CM3 222 KM 2000/05->2006/12

  • BMW X5 (E53) 3.0 I 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/05->2006/12

  • BMW Z3 KUPEE (E36) 2.8 141 KW 2793 CM3 192 KM 1997/07->2000/06

  • BMW Z3 KUPEE (E36) 3.0 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2003/06

  • BMW Z3 (E36) 1.9 103 KW 1895 CM3 140 KM 1995/10->1999/03

  • BMW Z3 (E36) 2.0 110 KW 1991 CM3 150 KM 1999/04->2003/01

  • BMW Z3 (E36) 2.2 125 KW 2171 CM3 170 KM 2000/08->2003/01

  • BMW Z3 (E36) 2.8 141 KW 2793 CM3 192 KM 1997/04->2000/06

  • BMW Z3 (E36) 2.8 143 KW 2793 CM3 194 KM 1996/01->2000/07

  • BMW Z3 (E36) 3.0 170 KW 2979 CM3 231 KM 2000/06->2003/01

  • LAND ROVER

  • LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.5 V6 4X4 130 KW 2497 CM3 177 KM 2000/11->2006/10










Üldine tooteinfo: Sissepuhkeõhu temperatuuriandur ME Premium, 1 tk

Kauba ID: 23371463
Kategooria: Lisaseadmed
Tootepakendite arv: 1 tk.
Paki suurus ja kaal (1): 0,2 x 0,2 x 0,2 m, 0,2 kg
Kaubamärk: ME Premium
Tüüp: Muud autotarvikud
Vaade: ME Premium, muud autotarvikud
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: Kõik ME Premium tooted

Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.

Partnerite pakkumised
Reklaam

Hinnangud ja arvustused (0)

Sissepuhkeõhu temperatuuriandur ME Premium, 1 tk
Jäta esimene arvustus!
Toote hindamiseks pead olema sisse logitud ja toote Kaup24.ee e-poest eelnevalt ka ostnud.
Hinda toodet

Küsimused ja vastused (0)

Küsi toote kohta teistelt ostjatelt!
Esita küsimus
Teie küsimus on edukalt saadetud. Sellele küsimusele vastatakse 3 tööpäeva jooksul
Küsimus peab olema vähemalt 10 tähemärki

Soovitame osta koos: Sissepuhkeõhu temperatuuriandur ME Premium, 1 tk

Pakkumised teistelt müüjatelt (2)

*Konkreetse Müüja pakkumiste suhtes kehtivad tingimused, mis on Müüja määranud antud kauba jaoks ja kogu kaubas sisalduva teabe (sealhulgas ka hinna) eest vastutab Müüja.

Müüja: EasyShop 4.4
(914 ostja hinnangud)

Omniva pakiautomaat

21. aprillist

000
Võimalikud tarneviisid
2608
Müüja: Minced 4.3
(996 ostja hinnangud)
-33%

Omniva pakiautomaat

21. aprillist

000
Võimalikud tarneviisid
2661 3993

Parimad pakkumised müüjalt Moto-Equip