1

Pidurisadul OPEL ASTRA J ZAFIRA TOURER C INSIGNIA A 93185323 93185325 93185327

Täpsustused:
Kauba ID: 33944042
  • Täishind
  • Maksa osade kaupa 832 x 18 kuus
10853
10853
832 / kuus
või
3 3619
Ilma lisatasudeta
Müüja: HomePro 4.8
Lisa korvi
Sinu linn

Omniva pakiautomaat

21. maist

000

SmartPosti pakiautomaat

21. maist

000

Postkontor

21. maist

000

Kuller

21. maist

599

Tähelepanu! Tarneajad on esialgsed ning selguvad pärast tellimuse vormistamist ja tasumise aega. Lõplik tarnekuupäev on märgitud tellimuse kinnituses.

Omniva pakiautomaat

21. maist

000

SmartPosti pakiautomaat

21. maist

000

Postkontor

21. maist

000

Kuller

21. maist

599

Tähelepanu! Tarneajad on esialgsed ning selguvad pärast tellimuse vormistamist ja tasumise aega. Lõplik tarnekuupäev on märgitud tellimuse kinnituses.

Müüja: HomePro 4.8
  • 85% ostjatest soovitaks seda müüjat.

Teised on vaadanud

Toote kirjeldus: Pidurisadul OPEL ASTRA J ZAFIRA TOURER C INSIGNIA A 93185323 93185325 93185327

Pigu
Asja nimi: Pidurisadul
Tootja number: 0986134319
Bränd: BOSCH
Lisainformatsioon: Brake Caliper Type Floating Caliper
Material Cast Iron
paired article number 0 986 135 319
Inner width [mm] 72
Article number of recommended accessories 1 987 470 648
Piston Diameter [mm] 60
BOSCH Brake Caliper
Item number 0 986 134 319
Sobilik: OPEL
ASTRA J (P10)
Engine 1.4 Turbo (68) hp 120 ccm 1364
Engine 2.0 CDTI hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (68) hp 194 ccm 1956
Engine 1.7 CDTI (68) hp 131 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (68) hp 110 ccm 1598
Engine 1.4 (68) hp 100 ccm 1398
Engine 1.4 LPG (68) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (68) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 125 ccm 1686
Engine 1.6 Turbo (68) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (68) hp 136 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (68) hp 110 ccm 1686
Engine 1.6 (68) hp 115 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 160 ccm 1956
Engine 1.4 (68) hp 87 ccm 1398
Engine 1.6 Turbo 4x4 (68) hp 180 ccm 1598
Engine 1.3 CDTI (68) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 Turbo (68) hp 140 ccm 1364
ASTRA J GTC
Engine 1.6 SIDI (08) hp 200 ccm 1598
Engine 1.8 (08) hp 140 ccm 1796
Engine 1.7 CDTI (08) hp 131 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (08) hp 165 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (08) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTI (08) hp 110 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (08) hp 180 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (08) hp 110 ccm 1686
Engine 1.4 (08) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (08) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (08) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (08) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 (08) hp 101 ccm 1398
ASTRA J Hatchback Van (P10)
Engine 1.6 CDTi hp 136 ccm 1598
ASTRA J Saloon
Engine 1.6 Turbo (69) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.4 (69) hp 101 ccm 1398
Engine 1.6 SIDI (69) hp 170 ccm 1598
Engine 1.7 CDTI (69) hp 110 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (69) hp 95 ccm 1248
Engine 1.6 CDTi (69) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (69) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 (69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (69) hp 131 ccm 1686
Engine 1.7 CDTI hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (69) hp 110 ccm 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10)
Engine 1.7 CDTI (35) hp 125 ccm 1686
Engine 1.3 CDTI (35) hp 95 ccm 1248
Engine 1.4 (35) hp 87 ccm 1398
Engine 1.4 (35) hp 101 ccm 1398
Engine 1.7 CDTI (35) hp 101 ccm 1686
Engine 1.6 CDTi (35) hp 110 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 165 ccm 1956
Engine 1.6 (35) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (35) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 Turbo (35) hp 120 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 110 ccm 1686
Engine 2.0 CDTI (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (35) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (35) hp 180 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 CDTi (35) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 Turbo (35) hp 140 ccm 1364
Engine 1.7 CDTI (35) hp 131 ccm 1686
CASCADA (W13)
Engine 1.4 Turbo (67) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 (67) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (67) hp 194 ccm 1956
Engine 1.6 (67) hp 200 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (67) hp 165 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (67) hp 170 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (67) hp 170 ccm 1598
Engine 1.4 (67) hp 120 ccm 1364
INSIGNIA A (G09)
Engine 2.0 CDTI (68) hp 120 ccm 1956
Engine 1.4 LPG (68) hp 140 ccm 1364
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) hp 260 ccm 2792
Engine 2.0 CDTI (68) hp 140 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (68) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) hp 195 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (68) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 Turbo (68) hp 180 ccm 1598
Engine 1.8 (68) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 E85 Turbo (68) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo 4x4 (68) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo 4x4 (68) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 Turbo (68) hp 220 ccm 1998
Engine 1.6 CDTi (68) hp 136 ccm 1598
Engine 1.4 (68) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (68) hp 250 ccm 1998
Engine 1.6 (68) hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (68) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (68) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (68) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (68) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (68) hp 170 ccm 1956
INSIGNIA A Country Tourer (G09)
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 170 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (47) hp 170 ccm 1598
Engine 1.6 CDTi (47) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo 4x4 (47) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTi (47) hp 120 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 163 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (47) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi 4x4 (47) hp 194 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (47) hp 163 ccm 1956
INSIGNIA A Saloon (G09)
Engine 2.0 Turbo 4x4 (69) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 Biturbo CDTI (69) hp 190 ccm 1956
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) hp 260 ccm 2792
Engine 1.6 CDTi (69) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo E85 (69) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 163 ccm 1956
Engine 1.6 (69) hp 116 ccm 1598
Engine 1.4 (69) hp 140 ccm 1364
Engine 1.4 LPG (69) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (69) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (69) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (69) hp 170 ccm 1598
Engine 1.8 (69) hp 140 ccm 1796
Engine 1.6 Turbo (69) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (69) hp 140 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 160 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (69) hp 195 ccm 1956
Engine 1.6 CDTi (69) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (69) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo 4x4 (69) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (69) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (69) hp 120 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (69) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo (69) hp 220 ccm 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
Engine 2.0 Turbo 4x4 (35) hp 250 ccm 1998
Engine 1.6 CDTi (35) hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 120 ccm 1956
Engine 1.6 (35) hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 CDTi (35) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 140 ccm 1956
Engine 1.4 (35) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 E85 Turbo (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 SIDI (35) hp 170 ccm 1598
Engine 2.0 CDTI (35) hp 170 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 160 ccm 1956
Engine 1.6 Turbo (35) hp 180 ccm 1598
Engine 2.0 Turbo (35) hp 250 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI 4x4 (35) hp 163 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI (35) hp 195 ccm 1956
Engine 1.4 LPG (35) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 Turbo 4x4 (35) hp 220 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (35) hp 110 ccm 1956
Engine 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) hp 260 ccm 2792
Engine 1.8 (35) hp 140 ccm 1796
Engine 2.0 Biturbo CDTI (35) hp 190 ccm 1956
Engine 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) hp 195 ccm 1956
Engine 2.0 CDTI (35) hp 163 ccm 1956
ZAFIRA TOURER C (P12)
Engine 1.6 CNG (75) hp 150 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (75) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 170 ccm 1956
Engine 1.8 (75) hp 140 ccm 1796
Engine 1.4 (75) hp 120 ccm 1364
Engine 1.6 (75) hp 136 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 110 ccm 1956
Engine 1.6 CDTI (75) hp 120 ccm 1598
Engine 1.4 LPG (75) hp 140 ccm 1364
Engine 2.0 CDTi (75) hp 130 ccm 1956
Engine 1.8 (75) hp 115 ccm 1796
Engine 2.0 BiTurbo CDTI (75) hp 194 ccm 1956
Engine 1.4 (75) hp 140 ccm 1364
Engine 1.6 SIDI (75) hp 200 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (75) hp 134 ccm 1598
Engine 1.6 (75) hp 170 ccm 1598
Engine 2.0 CDTi (75) hp 165 ccm 1956
ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
Engine 2.0 CDTi (75) hp 131 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (75) hp 110 ccm 1956
Engine 2.0 CDTi (75) hp 165 ccm 1956

Üldine tooteinfo: Pidurisadul OPEL ASTRA J ZAFIRA TOURER C INSIGNIA A 93185323 93185325 93185327

Kauba ID: 33944042
Kategooria: Lisaseadmed
Tootepakendite arv: 1 tk.
Paki suurus ja kaal (1): 0,06 x 0,06 x 0,15 m, 4,46 kg

Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.

Partnerite pakkumised
Reklaam

Hinnangud ja arvustused (0)

Pidurisadul OPEL ASTRA J ZAFIRA TOURER C INSIGNIA A 93185323 93185325 93185327
Jäta esimene arvustus!
Toote hindamiseks pead olema sisse logitud ja toote Kaup24.ee e-poest eelnevalt ka ostnud.
Hinda toodet

Küsimused ja vastused (0)

Küsi toote kohta teistelt ostjatelt!
Esita küsimus
Teie küsimus on edukalt saadetud. Sellele küsimusele vastatakse 3 tööpäeva jooksul
Küsimus peab olema vähemalt 10 tähemärki

Soovitame osta koos: Pidurisadul OPEL ASTRA J ZAFIRA TOURER C INSIGNIA A 93185323 93185325 93185327


Parimad pakkumised müüjalt HomePro