Kauba ID: | 106088304 |
Rühmitus | Parameeter | Väärtustama |
---|---|---|
Protsessor | ||
Protsessori südamikud | 8 | |
Vähese energiatarbega tõhusa tuumaga turbo sagedus | 3,7 GHz | |
Protsessori põlvkond | Intel Core Ultra (seeria 2) | |
Protsessori niidid | 8 | |
Protsessori suurendamise sagedus | 5,1 GHz | |
Vähese energiatarbega tõhusate tuum-baassagedus | 3300 MHz | |
Protsessori vahemälu tüüp | Nutikas vahemälu | |
Väikese energiatarbega efektiivsed tuuled | 4 | |
Maksimaalne turbo võimsus | 37 W | |
Protsessorimudel | 288V | |
Jõudlusküljed | 4 | |
Jõudlustuuma max turbo sagedus | 5,1 GHz | |
Protsessori vahemälu | 12 MB | |
Jõudluskoori baassagedus | 3,3 GHz | |
Protsessori baasvõimsus | 30 W | |
Protsessoriperekond | Intel Core Ultra 9 | |
Protsessoritootja | Intel | |
Graafika | ||
Diskreetne graafikakaardimudel | Pole saadaval | |
GPU pardal olev tootja | Intel | |
Pardal oleva graafikakaardi mudel | Intel Arc Graphics 140V | |
Pardal oleva graafikakaardi perekond | Intel Arc Graafika | |
Diskreetne graafikakaart | Mitte | |
Pardal oleva graafikakaart | Jah | |
Mälu | ||
Mäluvormi tegur | Pardal | |
Sisemälu | 32 GB | |
Mälukanalid | Kahe kanaliga | |
Sisemälu tüüp | LPDDR5X-SDRAM | |
Mäluandmete edastamise määr | 8533 MT/S | |
Mälu paigutus (pesad x suurus) | 2 x 16 GB | |
Maksimaalne sisemälu | 32 GB | |
Kujundamine | ||
Värvinimi | Jääsinine | |
Eluasemematerjal | Alumiinium, plast | |
Tooteliik | Sülearvuti | |
Tootevärv | Sinine | |
Võimsus | ||
C-tüüpi USB-laadimisport | Jah | |
USB -laadimispinge | 15 20 V 5 9 | |
Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100 - 240 V | |
USB -energia kohaletoimetamine (USB PD) | Jah | |
USB laadimisvool | 3.25 a | |
Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50/60 Hz | |
Vahelduvvooluadapteri võimsus | 65 W | |
Turvalisus | ||
Sõrmejäljelugeja | Jah | |
Operatiivtingimused | ||
Säilitustemperatuur (TT) | -40 - 65 ° C | |
Storage suhteline õhuniiskus (HH) | 0 - 95% | |
Suhtelise õhuniiskuse kasutamine (HH) | 0 - 90% | |
Töötemperatuur (TT) | 0 - 40 ° C | |
Vibratsioon | 0,66 g | |
Tööšokk | 140 g | |
Kaal ja mõõtmed | ||
Kaal | 1,6 kg | |
Kõrgus (ees) | 1,4 cm | |
Kõrgus (taga) | 1,47 cm | |
Sügavus | 226,2 mm | |
Laius | 314 mm | |
Võrgustik | ||
WLAN -i kontrolleri tootja | Intel | |
Wi-fi bänd | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | |
WiFi andmeedastuskiirus (max) | 5760 mbit/s | |
Mobiilsidevõrguühendus | Mitte | |
Wi-Fi tipptasemel | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
WLAN -kontrolleri mudel | Intel Wi-Fi 7 BE201 | |
Wwan | Pole installitud | |
Bluetooth -versioon | 5.4 | |
Wi-Fi standardid | 802.11a 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g Wi-fi 6e (802.11ax) | |
Bluetooth | Jah | |
Esinemine | ||
Emaplaadi kiibistik | Intel Soc | |
Pakendi sisu | ||
Komplekti kuuluv vahelduvvooluadapter | Jah | |
Väljapanek | ||
Kuva tehnoloogia turunduse nimi | ComfortView Plus | |
Värvimäär | 45% | |
LED -taustvalgus | Jah | |
Maksimaalne värskendusmäär | 60 Hz | |
HD -tüüp | Full HD+ | |
Kuvari reageerimise tõus/langus | 35 ms | |
Looduslik kuvasuhe | 16:10 | |
Kuvamispind | Läike | |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 pikslit | |
RGB värviruum | NTSC | |
Puutetundlik ekraan | Jah | |
Kuva heledus | 300 CD/m² | |
Paneeli tüüp | WVA | |
Kuva diagonaal | 35,6 cm (14 ") | |
Tarkvara | ||
Opsüsteemi arhitektuur | 64-bitine | |
Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 kodu | |
Heli | ||
Sisseehitatud mikrofon | Jah | |
Esinejate tootja | Lained | |
Esinejajõud | 2,5 W | |
Helisüsteem | Maxxaudio Pro | |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 | |
Mikrofonide arv | 2 | |
Ladustamine | ||
Salvestusmeedia | SSD | |
Optiline draivi tüüp | Mitte | |
Kogu salvestusvõime | 1 TB | |
M.2 SSD suurus | 2230 (22 x 30 mm) | |
SSD võimsus | 1 TB | |
Installitud SSD -de arv | 1 | |
SSD vormitegur | M.2 | |
Kaardilugeja integreeritud | Mitte | |
SSDS -i koguvõimsus | 1 TB | |
SSD -liides | PCI Express 4.0 | |
Nvme | Jah | |
Sadamad ja liidesed | ||
Thunderbolt 4 pordi kogus | 1 | |
HDMI Ports kogus | 1 | |
HDMI versioon | 2.1 | |
USB-C-tüüpi DisplayPort Alternate Režiim | Jah | |
USB 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) C-tüüpi portide kogus | 1 | |
USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) A-tüüpi sadamate kogus | 1 | |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah | |
Kaamera | ||
Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit | |
Esikaamera | Jah | |
Esikaamera HD tüüp | Full HD | |
Video jäädvustamise kiirus | 30 kaadrit sekundis | |
Aku | ||
Aku pinge | 15.2 V | |
Akude arv | 4 | |
Aku kaal | 260 g | |
Kiire laadimine | Jah | |
Aku laadimisaeg | 3 h | |
Akutehnoloogia | Liitium-ioon (li-ioon) | |
Akumaht | 64 WH | |
Klaviatuur | ||
Klaviatuuri taustvalgustusega värv | Valge | |
Klaviatuuri taustvalgustus | Jah | |
Kopilotvõti | Jah | |
Osutamisseade | Puuteplaat | |
Numbriline klaviatuur | Mitte | |
Ohutushoiatus | ||
Hoiatused | Hoidke laste käeulatusest väljas. Ärge pikaajalise perioodi jooksul ei tohi intensiivset kuumust ega avatud leeki. Ärge käsutage oma vana seadet tavapärastes majapidamistes jäätmetes - viige see elektrooniliste jäätmete kogumispunkti. | |
Ohu piktogramm (s) | GHS08: terviseoht GHS09: keskkonnaoht GHS07: kahjulik | |
Brändispetsiifilised funktsioonid | ||
Brändispetsiifilised tehnoloogiad | Express Charge Boost võimeline | |
Närviprotsessori üksus (NPU) | ||
Närviprotsessori üksus (NPU) | Intel AI Boost | |
GPU jõudlus kuni | 67 tippu | |
Windowsi stuudio efektide tugi | Jah | |
Hõreda toetus | Jah | |
AI tarkvararaamistikud, mida toetab NPU | Direktor Onnx rt Webnn Openvino Windows ML | |
NPU jõudlus kuni | 48 tippu | |
Protsessori kogu jõudlus kuni | 120 tippu |
*DLB Trading OÜ ei vastuta toodete tarkvara ja selle muudatuste eest.
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 106088304 |
Kategooria: | Sülearvutid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 m, 4 kg |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.