Kauba ID: | 106090929 |
Rühmitus | Parameeter | Väärtustama |
---|---|---|
Protsessor | ||
Protsessori südamikud | 14 | |
Protsessori vahemälu tüüp | L3 | |
Protsessorimudel | I7-13700H | |
Protsessori sagedus | 3,7 GHz | |
Protsessori suurendamise sagedus | 5 GHz | |
Protsessori niidid | 20 | |
Protsessoriperekond | Intel® Core ™ i7 | |
Protsessori vahemälu | 24 MB | |
Protsessoritootja | Intel | |
Graafika | ||
Diskreetne graafikakaardimudel | Pole saadaval | |
Pardal oleva graafikakaardi mudel | Intel Iris Xe graafika | |
Pardal oleva graafikakaart | Jah | |
Diskreetne graafikakaart | Mitte | |
Mälu | ||
Sisemälu tüüp | LPDDR5-SDRAM | |
Mäluvormi tegur | Pardal | |
Sisemälu | 16 GB | |
Maksimaalne sisemälu | 16 GB | |
Kujundamine | ||
Tootevärv | Sinine | |
Eluasemematerjal | Alumiinium | |
Tooteliik | Sülearvuti | |
Värvinimi | Mõtisklema sinine | |
Võimsus | ||
Vahelduvvooluadapteri väljundpinge | 19 V | |
Vahelduvvooluadapteri väljundvool | 3.42 a | |
Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100 - 240 V | |
Vahelduvvooluadapteri võimsus | 65 W | |
Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50 - 60 Hz | |
Turvalisus | ||
Usaldusväärne platvormimoodul (TPM) | Jah | |
Windows Tere | Jah | |
Sõjaline norm | Mil-std-810h | |
Usaldusväärne platvormimoodul (TPM) versioon | 2.0 | |
Paroolikaitse | Jah | |
Kaal ja mõõtmed | ||
Kaal | 1,39 kg | |
Sügavus | 220,6 mm | |
Laius | 313,6 mm | |
Kõrgus (taga) | 1,69 cm | |
Kõrgus (ees) | 1,69 cm | |
Võrgustik | ||
Wi-Fi tipptasemel | Wi-fi 6e (802.11ax) | |
Bluetooth | Jah | |
Antenni tüüp | 2x2 | |
Bluetooth -versioon | 5.3 | |
Wi-Fi standardid | Wi-fi 6e (802.11ax) | |
Ethernet Lan | Mitte | |
Mobiilsidevõrguühendus | Mitte | |
Väljapanek | ||
Kuva diagonaal | 35,6 cm (14 ") | |
Ekraani eraldusvõime | 2880 x 1800 pikslit | |
Kuvamispind | Läike | |
HD -tüüp | 2k | |
Looduslik kuvasuhe | 16:10 | |
Kuva heledus | 600 CD/m² | |
Ekraani tüüp | OLED | |
Paneeli tüüp | Ips | |
Maksimaalne värskendusmäär | 90 Hz | |
Puutetundlik ekraan | Mitte | |
Tarkvara | ||
Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 kodu | |
Opsüsteemi arhitektuur | 64-bitine | |
Heli | ||
Helisüsteem | Nutikas võimendus | |
Sisseehitatud mikrofon | Jah | |
Sisseehitatud kõlarid (d) | Jah | |
Esinejate tootja | Harman Kardon | |
Dolby Atmos® tugi | Jah | |
Sertifikaadid | ||
Energy Stari sertifitseeritud | Y | |
Vastavustunnistused | Rohs Käeulatus | |
Ladustamine | ||
Optiline draivi tüüp | Mitte | |
SSD -liides | PCI Express 4.0 | |
Nvme | Jah | |
Salvestusmeedia | SSD | |
SSD vormitegur | M.2 | |
Installitud SSD -de arv | 1 | |
SSDS -i koguvõimsus | 1 TB | |
Sadamad ja liidesed | ||
Laadimispordi tüüp | USB-tüüpi C | |
USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) A-tüüpi sadamate kogus | 1 | |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah | |
HDMI versioon | 2,0B | |
HDMI Ports kogus | 1 | |
USB -energia kohaletoimetamine (USB PD) | Jah | |
Mälukaardilugeja MicroSD mälukaardi lugeja | Jah | |
Thunderbolt 4 USB-C portide arv | 2 | |
Kaamera | ||
Esikaamera | Jah | |
Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit | |
Esikaamera HD tüüp | Full HD | |
Aku | ||
Akumaht | 75 WH | |
Akude arv | 4 | |
Akutehnoloogia | Liitium-ioon (li-ioon) | |
Klaviatuur | ||
Numbriline klaviatuur | Jah | |
Klaviatuuri taustvalgustus | Jah | |
Osutamisseade | Puuteplaat | |
Ohutushoiatus | ||
Ohu piktogramm (s) | GHS09: keskkonnaoht GHS07: kahjulik GHS08: terviseoht | |
Hoiatused | Ärge pikaajalise perioodi jooksul ei tohi intensiivset kuumust ega avatud leeki. Ärge käsutage oma vana seadet tavapärastes majapidamistes jäätmetes - viige see elektrooniliste jäätmete kogumispunkti. |
*DLB Trading OÜ ei vastuta toodete tarkvara ja selle muudatuste eest.
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 106090929 |
Kategooria: | Sülearvutid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 m, 4 kg |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.