Kauba ID: | 107727019 |
Rühmitus | Parameeter | Väärtustama |
---|---|---|
Protsessor | ||
Protsessori suurendamise sagedus | 4,6 GHz | |
Protsessori põlvkond | 13. Gen Intel® Core ™ i5 | |
Protsessori baasvõimsus | 15 W | |
Tõhusake tuumaga max turbo sagedus | 3,4 GHz | |
Jõudlusküljed | 2 | |
Protsessoritootja | Intel | |
Protsessori niidid | 12 | |
Protsessorimudel | I5-1335U | |
Tõhusad südamikud | 8 | |
Protsessori vahemälu | 12 MB | |
Protsessori südamikud | 10 | |
Protsessori vahemälu tüüp | Nutikas vahemälu | |
Protsessoriperekond | Intel® Core ™ i5 | |
Maksimaalne turbo võimsus | 55 W | |
Jõudlustuuma max turbo sagedus | 4,6 GHz | |
Graafika | ||
Diskreetne graafikakaardimudel | Pole saadaval | |
Pardal oleva graafikakaardi mudel | Intel® UHD graafika | |
GPU pardal olev tootja | Intel | |
Pardal oleva graafikakaart | Jah | |
Pardal oleva graafikakaardi perekond | Intel® UHD graafika | |
Diskreetne graafikakaart | Mitte | |
Mälu | ||
Maksimaalne sisemälu | 16 GB | |
Sisemälu | 16 GB | |
Sisemälu tüüp | DDR4-SDRAM | |
Mäluvormi tegur | Pardal + so-dimm | |
Mälupesa | Niivõrd | |
Kujundamine | ||
Tootevärv | Must | |
Värvinimi | Südaöö must | |
Sissejuhatuse aasta | 2023 | |
Tooteliik | Hübriid (2-in-1) | |
Võimsus | ||
Vahelduvvooluadapteri väljundpinge | 19 V | |
Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100 - 240 V | |
Vahelduvvooluadapteri väljundvool | 2.37 a | |
USB -energia kohaletoimetamine (USB PD) | Jah | |
Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50 - 60 Hz | |
Vahelduvvooluadapteri võimsus | 45 W | |
Turvalisus | ||
Usaldusväärne platvormimoodul (TPM) | Jah | |
Sõrmejäljelugeja | Jah | |
Paroolikaitse | Jah | |
Kaal ja mõõtmed | ||
Kaal | 1,9 kg | |
Laius | 355,2 mm | |
Sügavus | 252,4 mm | |
Kõrgus (taga) | 1,97 cm | |
Kõrgus (ees) | 1,96 cm | |
Võrgustik | ||
Bluetooth | Jah | |
Wi-Fi tipptasemel | Wi-fi 6e (802.11ax) | |
Mobiilsidevõrguühendus | Mitte | |
Wi-Fi standardid | Wi-fi 6e (802.11ax) | |
Bluetooth -versioon | 5.3 | |
Ethernet Lan | Mitte | |
Väljapanek | ||
LED -taustvalgus | Jah | |
Kuva diagonaal | 40,6 cm (16 ") | |
HD -tüüp | Wuxga | |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 pikslit | |
Looduslik kuvasuhe | 16:10 | |
Kuvamispind | Läike | |
Maksimaalne värskendusmäär | 60 Hz | |
Kuva heledus | 300 CD/m² | |
Puutetundlik ekraan | Jah | |
RGB värviruum | NTSC | |
Värvimäär | 45% | |
Tarkvara | ||
Opsüsteemi arhitektuur | 64-bitine | |
Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 kodu | |
Heli | ||
Sisseehitatud mikrofon | Jah | |
Helisüsteem | Nutikas võimendus | |
Esinejate tootja | Harman Kardon | |
Sertifikaadid | ||
Vastavustunnistused | Käeulatus | |
Ladustamine | ||
SSD -liides | PCI Express 3.0 | |
SSDS -i koguvõimsus | 512 GB | |
Nvme | Jah | |
SSD vormitegur | M.2 | |
Kogu salvestusvõime | 512 GB | |
SSD võimsus | 512 GB | |
Salvestusmeedia | SSD | |
Installitud SSD -de arv | 1 | |
Optiline draivi tüüp | Mitte | |
Sadamad ja liidesed | ||
HDMI versioon | 2.1 | |
Toiteadapteri tünni pistik | 4,5 mm | |
USB 2.0 sadamate kogus | 1 | |
HDMI Ports kogus | 1 | |
USB-C-tüüpi DisplayPort Alternate Režiim | Jah | |
USB 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) C-tüüpi portide kogus | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) A-tüüpi portide kogus | 1 | |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah | |
Kaamera | ||
Esikaamera | Jah | |
Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pikslit | |
Esikaamera HD tüüp | Full HD | |
Aku | ||
Akude arv | 3 | |
Akutehnoloogia | Liitium-ioon (li-ioon) | |
Klaviatuur | ||
Numbriline klaviatuur | Jah | |
Osutamisseade | Puuteplaat |
*DLB Trading OÜ ei vastuta toodete tarkvara ja selle muudatuste eest.
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 107727019 |
Kategooria: | Sülearvutid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 m, 4 kg |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.