Kauba ID: | 105217969 |
Grupp | Parameeter | Väärtus |
---|---|---|
Disain | ||
Toote tüüp | Mobiilne tööjaam | |
Toote värv | Hall | |
Vormitegur | Clamshell | |
Turu positsioneerimine | Esitus | |
Sissejuhatuse aasta | 2024. aasta | |
Intel® vPro™ platvormi sobivus | Ei | |
Algne kaubamärgi nimi | HP | |
Ekraan | ||
Kuva diagonaal | 40,6 cm (16 tolli) | |
Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 pikslit | |
Puuteekraan | Ei | |
HD tüüp | WUXGA | |
Paneeli tüüp | IPS | |
LED taustvalgus | Jah | |
Pimestamisvastane ekraan | Jah | |
Ekraani raami tehnoloogia | Micro-Edge | |
Ekraani heledus | 400 cd/m² | |
Kuva diagonaal (mõõdik) | 40,6 cm | |
RGB värviruum | sRGB | |
Värvigamma | 100% | |
Protsessor | ||
Protsessori tootja | Intel | |
Protsessori perekond | Intel® Core™ i9 | |
Protsessori genereerimine | Intel® Core™ i9 (14. põlvkond) | |
Protsessori mudel | i9-14900HX | |
Protsessori tuumad | 24 | |
Protsessori niidid | 32 | |
Protsessori võimendussagedus | 5,8 GHz | |
Jõudlussüdamikud | 8 | |
Tõhusad südamikud | 16 | |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,8 GHz | |
Tõhusa tuumaga maksimaalne turbosagedus | 4,1 GHz | |
Performance-core baassagedus | 2,2 GHz | |
Tõhusa tuuma baassagedus | 1,6 GHz | |
Protsessori vahemälu | 36 MB | |
Protsessori vahemälu tüüp | L3 | |
Protsessori baasvõimsus | 55 W | |
Maksimaalne turbo võimsus | 157 W | |
Mälu | ||
Sisemälu | 64 GB | |
Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM | |
Mälu kella kiirus | 5600 MHz | |
Mälu vormitegur | SO-DIMM | |
Mälu paigutus (pesa x suurus) | 2 x 32 GB | |
Mälupesad | 4x SO-DIMM | |
Maksimaalne sisemälu | 128 GB | |
Mälu kanalid | Kahe kanaliga | |
Säilitamine | ||
Kogu salvestusmaht | 1 TB | |
Andmekandja | SSD | |
SSD kogumaht | 1 TB | |
Installitud SSD-de arv | 1 | |
SSD maht | 1 TB | |
SSD mälu tüüp | TLC | |
SSD liides | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Jah | |
SSD vormitegur | M.2 | |
Optilise draivi tüüp | Ei | |
Graafika | ||
Diskreetne GPU tootja | NVIDIA | |
Diskreetne graafikakaardi mudel | NVIDIA RTX 2000 Ada | |
Diskreetne graafikakaardi mälu | 8 GB | |
Diskreetne graafikamälu tüüp | GDDR6 | |
Sisseehitatud graafikakaart | Jah | |
Sisseehitatud GPU tootja | Intel | |
Diskreetne graafikakaart | Jah | |
Sisseehitatud graafikakaartide perekond | Intel® UHD graafika | |
Sisseehitatud graafikakaardi mudel | Intel® UHD graafika | |
Heli | ||
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 | |
Sisseehitatud mikrofon | Jah | |
Mikrofonide arv | 2 | |
Kaamera | ||
Esikaamera | Jah | |
Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 5 MP | |
Esikaamera HD tüüp | HD | |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah | |
Privaatsuskaamera | Jah | |
Privaatsuse tüüp | Privaatsusluuk | |
Võrk | ||
Mobiilsidevõrgu loomine | 5G | |
Parim Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Jah | |
Antenni tüüp | 2x2 | |
WLAN-kontrolleri mudel | Intel Wi-Fi 7 BE200 | |
WLAN-kontrolleri tootja | Intel | |
Etherneti LAN | Jah | |
Etherneti LAN andmeedastuskiirused | 10 1000 100 Mbit/s | |
Bluetooth | Jah | |
Bluetoothi versioon | 5.4 | |
Lähiväljaside (NFC) | Jah | |
Portid ja liidesed | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide arv | 2 | |
Etherneti LAN (RJ-45) pordid | 1 | |
HDMI-portide arv | 1 | |
HDMI versioon | 2.1 | |
Mini DisplayPortide kogus | 1 | |
Thunderbolt 4 porti kogus | 2 | |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah | |
C-tüüpi USB DisplayPort alternatiivrežiim | Jah | |
USB-toitevarustus | Jah | |
USB Sleep-and-Charge | Jah | |
USB puhke- ja laadimispordid | 2 | |
Esitus | ||
Emaplaadi kiibistik | Intel WM790 | |
Klaviatuur | ||
Klaviatuuri erifunktsioonid | Odolná proti polití | |
Osutusseade | Puuteplaat | |
Numbriklahvistik | Jah | |
Klaviatuuri taustvalgustus | Jah | |
Lekkekindel klaviatuur | Jah | |
Sisendseadme mudel | Klávesnice HP Premium | |
Tarkvara | ||
Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 Pro | |
Brändispetsiifilised omadused | ||
HP kõlari tüüp | HP topeltkõlarid | |
HP esikaamera | HP veebikaamera | |
HP segment | Äri | |
Aku | ||
Aku tehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) | |
Akuelementide arv | 8 | |
Aku mahutavus | 95 Wh | |
Võimsus | ||
Vahelduvvooluadapteri toide | 230 W | |
Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50-60 Hz | |
Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100–240 V | |
Turvalisus | ||
Sõrmejäljelugeja | Jah | |
Kiipkaardi lugeja | Jah | |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah | |
Usaldusväärse platvormi mooduli (TPM) versioon | 2.0 | |
Paroolikaitse | Jah | |
Sertifikaadid | ||
Madal halogeen | Jah | |
Jätkusuutlikkus | ||
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | TCO | |
Kaal ja mõõdud | ||
Laius | 363 mm | |
Sügavus | 250 mm | |
Kõrgus | 27,7 mm | |
Kaal | 2,4 kg | |
Pakendi andmed | ||
Pakendi laius | 552 mm | |
Pakendi sügavus | 69 mm | |
Pakendi kõrgus | 345 mm |
*DLB Trading OÜ ei vastuta toodete tarkvara ja selle muudatuste eest.
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 105217969 |
Kategooria: | Sülearvutid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 m, 4 kg |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.