Kauba ID: | 105433919 |
Rühmitus | Parameeter | Väärtustama |
---|---|---|
Kujundamine | ||
Värvinimi | Skandinaavia valge | |
Tooteliik | Sülearvuti | |
Tootevärv | Valge | |
Vormitegur | Karjakeel | |
Eluasemematerjal | Alumiinium | |
Turupositsioneerimine | Kodu | |
Sissejuhatuse aasta | 2024 | |
Väljapanek | ||
Kuva diagonaal | 35,6 cm (14 ") | |
Ekraani eraldusvõime | 2880 x 1800 pikslit | |
Puutetundlik ekraan | Mitte | |
HD -tüüp | 3k | |
Paneeli tüüp | OLED | |
Kuva värvide arv | 1,07 miljardit värvi | |
Looduslik kuvasuhe | 16:10 | |
Kuvamispind | Läike | |
Kuva heledus | 400 CD/m² | |
Maksimaalne kuvari heledus (HDR) | 550 CD/m² | |
RGB värviruum | DCI-P3 | |
Värvimäär | 100% | |
Kuvari reageerimise tõus/langus | 0,2 ms | |
Maksimaalne värskendusmäär | 120 Hz | |
Kontrasti suhe (tüüpiline) | 1000000: 1 | |
Toetatud kõrge dünaamiline vahemik (HDR) | Jah | |
Kõrge dünaamiline vahemik (HDR) tehnoloogia | Hdr true must 500 | |
Protsessor | ||
Protsessoritootja | Intel | |
Protsessoriperekond | Intel Core Ultra 7 | |
Protsessori põlvkond | Intel Core Ultra (seeria 2) | |
Protsessorimudel | 256 V | |
Protsessori südamikud | 8 | |
Protsessori niidid | 8 | |
Protsessori suurendamise sagedus | 4,8 GHz | |
Jõudlusküljed | 4 | |
Väikese energiatarbega efektiivsed tuuled | 4 | |
Jõudlustuuma max turbo sagedus | 4,8 GHz | |
Vähese energiatarbega tõhusa tuumaga turbo sagedus | 3,7 GHz | |
Jõudluskoori baassagedus | 2,2 GHz | |
Vähese energiatarbega tõhusate tuum-baassagedus | 2200 MHz | |
Protsessori vahemälu | 12 MB | |
Protsessori vahemälu tüüp | Nutikas vahemälu | |
Protsessori baasvõimsus | 17 W | |
Maksimaalne turbo võimsus | 37 W | |
Närviprotsessori üksus (NPU) | ||
Närviprotsessori üksus (NPU) | Intel AI Boost | |
Hõreda toetus | Jah | |
Windowsi stuudio efektide tugi | Jah | |
AI tarkvararaamistikud, mida toetab NPU | DirectML, OpenVino, Windows ML, ONNX RT, WEBNN | |
Protsessori kogu jõudlus kuni | 115 tippu | |
NPU jõudlus kuni | 47 tippu | |
GPU jõudlus kuni | 64 tippu | |
Mälu | ||
Sisemälu | 16 GB | |
Sisemälu tüüp | LPDDR5X-SDRAM | |
Mäluvormi tegur | Pardal | |
Maksimaalne sisemälu | 16 GB | |
Ladustamine | ||
Kogu salvestusvõime | 1 TB | |
Salvestusmeedia | SSD | |
SSDS -i koguvõimsus | 1 TB | |
Installitud SSD -de arv | 1 | |
SSD võimsus | 1 TB | |
SSD -liides | PCI Express 4.0 | |
Nvme | Jah | |
SSD vormitegur | M.2 | |
Optiline draivi tüüp | Mitte | |
Graafika | ||
Diskreetne graafikakaardimudel | Pole saadaval | |
Pardal oleva graafikakaart | Jah | |
GPU pardal olev tootja | Intel | |
Diskreetne graafikakaart | Mitte | |
Pardal oleva graafikakaardi perekond | Intel Arc Graafika | |
Pardal oleva graafikakaardi mudel | Intel Arc Graphics 140V | |
Heli | ||
Helisüsteem | Nutikas võimendus | |
Esinejate tootja | Harman Kardon | |
Sisseehitatud mikrofon | Jah | |
Kaamera | ||
Esikaamera | Jah | |
Esikaamera HD tüüp | Full HD | |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah | |
Võrgustik | ||
Wi-Fi tipptasemel | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Wi-Fi standardid | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Mobiilsidevõrguühendus | Mitte | |
Antenni tüüp | 2x2 | |
Ethernet Lan | Mitte | |
Bluetooth | Jah | |
Bluetooth -versioon | 5.4 | |
Sadamad ja liidesed | ||
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) A-tüüpi portide kogus | 1 | |
HDMI Ports kogus | 1 | |
HDMI versioon | 2.1 | |
Thunderbolt 4 pordi kogus | 2 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Jah | |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni port | Jah | |
USB-C-tüüpi DisplayPort Alternate Režiim | Jah | |
Klaviatuur | ||
Osutamisseade | Puuteplaat | |
Numbriline klaviatuur | Mitte | |
Klaviatuuri taustvalgustus | Jah | |
Klaviatuuri paigutus | Qwertz | |
Klaviatuuri keel | Sakslane | |
Kopilotvõti | Jah | |
Tarkvara | ||
Opsüsteemi arhitektuur | 64-bitine | |
Proovitarkvara | Microsoft 365 30 päeva | |
Operatsioonisüsteem installitud | Windows 11 kodu | |
Microsoft Copilot | Jah | |
Copilot+ PC | Jah | |
Aku | ||
Akutehnoloogia | Liitium-ioon (li-ioon) | |
Akude arv | 4 | |
Akumaht | 72 WH | |
Võimsus | ||
Vahelduvvooluadapteri võimsus | 65 W | |
Vahelduvvooluadapteri sagedus | 50 - 60 Hz | |
Vahelduvvooluadapteri sisendpinge | 100 - 240 V | |
Vahelduvvooluadapteri väljundvool | 3.25 a | |
Vahelduvvooluadapteri väljundpinge | 20 V | |
C-tüüpi USB-laadimisport | Jah | |
USB -energia kohaletoimetamine (USB PD) | Jah | |
Turvalisus | ||
Näotuvastus | Jah | |
Windows Tere | Jah | |
Usaldusväärne platvormimoodul (TPM) | Jah | |
Paroolikaitse | Jah | |
Sertifikaadid | ||
Vastavustunnistused | Käeulatus | |
Jätkusuutlikkus | ||
Jätkusuutlikud sertifikaadid | Energiatäht | |
Kaal ja mõõtmed | ||
Laius | 310,3 mm | |
Sügavus | 214,7 mm | |
Kõrgus (ees) | 1,19 cm | |
Kõrgus (taga) | 1,29 cm | |
Kaal | 1,2 kg | |
Pakkimisandmed | ||
Paketi laius | 456 mm | |
Paketi sügavus | 102 mm | |
Pakendi kõrgus | 284 mm | |
Pakikaal | 1,45 kg | |
Pakendi sisu | ||
Komplekti kuuluv vahelduvvooluadapter | Jah |
*DLB Trading OÜ ei vastuta toodete tarkvara ja selle muudatuste eest.
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 105433919 |
Kategooria: | Sülearvutid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 m, 4 kg |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.