● Diood/andmete hoidmine
Tüüp: | Multimeetrid |
Ettenähtud: | Mõõtevahendid |
Kauba ID: | 11562702 |
UT100 seeria on spetsiaalselt loodud autode diagnostikaks. See ühendab RPM, DWELL ja muud multimeetri funktsioonid. Sari on kasulik autohooldustöötajatele traditsiooniliste sõidukite ja hübriidelektrisõidukite diagnoosimiseks. Selle rakendused hõlmavad töötamist kaitsme, lüliti, solenoidi, relee, laadimissüsteemi, kütusesüsteemi, mootori anduriga jne.
● Diood/andmete hoidmine
Tehnilised andmed | Vahemik | UT105 | UT107 |
Alalisvoolu pinge (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0,5%+5) | |
200mV/2V/20V/1000V | ±(0,5%+2) | ||
Vahelduvpinge (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0,8%+5) | |
200V/750V | ±(0,8%+5) | ||
alalisvool (A) | 200mA/10A | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
Takistus (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0,8%+5) | |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0,8%+5) | ||
Sagedus (Hz) | 2kHz | ±(2%+5) | |
Temperatuur (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(2%+8) | |
Funktsioonid | |||
Ekraanide arv | 2000 | 2000 | |
Käsitsi ulatus | √ | √ | |
Aku test | 12V | ± (3%+5) | |
Töötsükkel | 1% ~ 90% | ± (4%+5) | |
DCV sisendtakistus | Umbes 10MΩ | √ | √ |
Jää/Tach | 4CYL/6CYL/8CYL | ± (3%+5) | ± (3%+5) |
Üldised omadused | |||
Võimsus | 9 V aku (6F22) | ||
Ekraan | 60mm x 54mm | ||
Toote värv | Punane ja hall | ||
Toote netokaal | 351 g (koos ümbrisega) | ||
Toote suurus | 179 mm x 88 mm x 39 mm; | ||
Standardtarvikud | UT105: aku, testjuhtmed, kabuur UT107: aku, testjuhtmed, kabuur, punktkontakti temperatuuriandur |
||
Standardne individuaalne pakkimine | Kinkekarp, ingliskeelne kasutusjuhend | ||
Standardne kogus karbi kohta | UT105: 20tk; UT107: 40tk | ||
Karbi s |
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 11562702 |
Kategooria: | Käsitööriistad |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,15 x 0,06 x 0,215 m, 0,545 kg |
Tüüp: | Multimeetrid |
Vaade: | Uni-T, multimeetrid käsitööriistad |
Ettenähtud: | Mõõtevahendid |
Kaubamärk: | Uni-T |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik UNI-T tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.
*Konkreetse Müüja pakkumiste suhtes kehtivad tingimused, mis on Müüja määranud antud kauba jaoks ja kogu kaubas sisalduva teabe (sealhulgas ka hinna) eest vastutab Müüja.