Tüüp: | Õhupuhasti lakke |
Energiaklass: | C |
Energiaklass: |
C |
Kauba ID: | 1448975 |
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 1448975 |
Kategooria: | Õhupuhastid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,45 x 0,7 x 0,96 m, 8 kg |
Tootja kood: | Thunder BL/A/60/LX |
Energiatarbimine aastas: | Nenurodyta kWh |
Vooluvoo dünaamiline efektiivsus: | - |
Dünaamiline voolu tõhususe klass: | Täpsustamata |
Valgustõhusus: | - lux/W |
Valgustuse efektiivsuse klass: | Täpsustamata |
Rasva filtreerimise efektiivsus (%): | - |
Rasvade filtreerimise tõhususe klass: | Pole täpsustatud |
Minimaalne õhuvool: | - |
Imemisvõimsus: | 735 m³/h |
Müratase tavalise töö ajal: | Pole täpsustatud dB |
Max. müratase: | 69 dB |
Ooterežiimi energiatarve: | Nenurodyta W |
Energiatarve väljalülitatud olekus: | Nenurodyta W |
Retsirkulatsiooni: | Täpsustamata |
Mootori arv: | 1 tk |
Kiiruste arv: | 3 |
Turbo kiirus: | Jah |
Värv: | Must |
Korpus: | Must klaas |
Rasvafilter: | Yra |
Valgustus: | Halogeninis |
Kõrgus: | 103.5 cm |
Laius: | 60 cm |
Juhtimine: | Sensoritega |
Süsi filtrid komplektis: | Ei |
Tüüp: | Õhupuhasti lakke |
Vaade: | Turbo, Õhupuhasti lakke õhupuhastid |
Kaubamärk: | Turbo |
Energiaklass: | C |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Turbo tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.