Väga atraktiivse disainiga pihukalkulaator koos kulu/müügi/marginaali arvutamise ja suure 8-kohalise ekraaniga.
Põhikirjeldus | |
Kuva tüüp | Nurga all |
Kuvatavate numbrite arv | 8 |
Energiaallikas | Päikeseenergia ja aku |
aku tüüp | LR44 x1 |
Automaatne väljalülitamine | jah |
Võtmed | Plastikust |
Kickstand | ei |
Mõõtmed | 147 x 102 x 31 mm |
Kaal | 96 g |
Funktsioonid | |
Valuuta konverteerimine | ei |
Kulude/müügi/marginaali arvutamine | jah |
Maksuarvestus +/- | jah |
Mälu | 3 võtit |
Topeltnullklahv (00) | ei |
3-kohalised kirjavahemärgid | jah |
protsent (%) | jah |
Juur (√) | ei |
Märgi muutmine (+/-) | jah |
Parandusvõti (->) | ei |
Üldsumma (GT) | ei |
Kauba loendur | ei |
Juurdehindlus/allahindlus (MU) | ei |
Päeva/kuupäeva arvutamine | ei |
Funktsiooni jätkamine | ei |
Kümnendseade | ei |
Ümarda üles/alla | ei |
Vastuse kontroll | ei |
Kontrolli ja paranda funktsiooni | ei |
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 8221072 |
Kategooria: | Kirjatarbed |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,25 x 0,1 x 0,12 m, 0,3 kg |
Vajalikud esemed: | Jah |
Elementide tüüp: | Täpsustamata |
Tüüp: | Kalkulaatorid |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.