Tüüp: | Tahkekütuse katlad |
Võimsus, kW: | 10 kW |
Küte: | Küttepuud, briketid, saepuru |
Energiaklass: | A+ |
Energiaklass: |
A+ |
Kauba ID: | 123666 |
Küttekatlad Stropuva S10
Kütusena kasutada: puitu ja puidujäätmed. Soovitatav kütuse niiskus kuni 30%
Katla mudel | S10 |
---|---|
Võimsus (kW) * | 10 |
Soojendusega ala (m²) ** | 50-100 |
Kütuse maht (dm³) | 150 |
Maksimaalne kogus küttepuid (kg) | 25 |
Maksimaalne kogus graanulid (kg) | - |
Maksimaalne kogus küttebrikette (kg) | - |
Maksimaalne süsinikusisaldus (kg) | - |
Küttepuude põlemise aeg. Min. dir. | 31.5 |
(Laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | 6.1 |
Briketti põletamise kestus. Min. dir. | - |
(laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | - |
Pelleti põlemise kestus tundides. Min. dir. | - |
(laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | - |
Söe põletamise kestus. Min. dir. | - |
(laboratoorselt kontrollitud) | - |
Küttepuude pikkus | 35 |
Vee maht katlas (l) | 22 |
Efektiivsuse suhe (%) | 86,3 |
Surve kaitseklappidel (bar) | 1.5 |
Korstna tõmme (Pa) | 10-20 |
Veevool max. (l / h) | 250 |
Katlatemperatuur (° C) | 85 |
Minimaalne lõõri väljund (cm²) | 200 |
Korstna läbimõõt (mm) | 180 |
Suitsulõõri kaugus (mm) | 1413,5 |
H Mõõtmed (mm) | 1900 |
Mõõtmed D (mm) | 450 |
Kaal (kg) | 185 |
* Mahutavus sõltub kütuse kvaliteedist ja korstna tõmbest.
** Katla võimsus on valitud soojendusega . Nt.: 200 m² hoonele. Tahkekütusekatla Stropuva S20 koormus on operatsioonisüsteemil üks päev (20-24 tundi). Tahkekütusekatla Stropuva S40 koormus puiduga on peaaegu 2 päeva (35-40 tundi). Saab kasutadaTahkekütusekatlat Stropuva S10 aeglaselt soojendades hoonet ja katlat , nii 2-3 korda päevas.
*** Põletamise kestus sõltub kütuse kvaliteedist, sise- ja välistemperatuurist, kuumakindlusest, katla väljundist. Kasutusjuhendis on soovitusi hoolduse kohta (katla ühendus, soojendatud vee vooluhulk, vee temperatuuri hoidmine).
Kauba ID: | 123666 |
Kategooria: | Küttekatlad |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,77 x 0,94 x 0,63 m, 185 kg |
Kaubamärk: | UAB "Stropuva ir ko" |
Tootja kood: | Stropuva S10 |
Energiatõhususe indeks: | Täpsustamata |
Hooajaline energiatõhusus: | andmed puuduvad |
Tootjamaa: | Leedu |
Materjal: | terasest |
Montaaž: | Keskküttekatel |
Sojavee ettevalmistus: | Jah |
Suitsu eemaldamine: | Korsten |
Plekkkorstna diameeter: | 180 mm |
Kaitseklass: | Pole täpsustatud |
Kõrgus: | 192 cm |
Laius: | 45 cm |
Sügavus: | 45 cm |
Tüüp: | Tahkekütuse katlad |
Vaade: | UAB "Stropuva ir ko", tahkekütuse katlad küttekatlad |
Võimsus, kW: | 10 kW |
Küte: | Küttepuud, briketid, saepuru |
Energiaklass: | A+ |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik UAB "Stropuva ir ko" tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.