Tüüp: | Tahkekütuse katlad |
Võimsus, kW: | 7 kW |
Küte: | Küttepuud, briketid, saepuru |
Energiaklass: | A+ |
Energiaklass: |
A+ |
Kauba ID: | 125790 |
Küttekatel Stropuva S7
Peamised erisused
Kütusena kasutada: puitu ja puidujäätmeid. Soovitatav kütuse niiskus kuni 30%.
Katla mudel | S7 |
---|---|
Võimsus (kW) * | 7 |
Soojendusega ala (m²) ** | 20-80 |
Kütuse maht (dm³) | 90 |
Maksimaalne kogus küttepuid (kg) | 15 |
Maksimaalne kogus graanuleid (kg) | - |
Maksimaalne kogus Küttebriketti (kg) | - |
Maksimaalne süsinikusisaldus (kg) | - |
Küttepuude põlemise aeg tunnis. Min. dir. | 28 |
(laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | 5.6 |
Briketti põlemise aeg tunnis. Min. dir. | - |
(laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | - |
Pelleti põletamise aeg tunnis. Min. dir. | - |
(laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | - |
Söe põlemise aeg tunnis. Min. dir. | - |
(laboratoorselt kontrollitud) | - |
Küttepuude pikkus | 35 |
Vee maht katlas (l) | 15 |
Efektiivsuse suhe (%) | 86,3 |
Kaitseklappide surve (bar) | 1.5 |
Korstna tõmme (Pa) | 10-20 |
Kütte veevoolu max. (l / h) | 200 |
Katlatemperatuur (° C) | 85 |
Minimaalne lõõri väljund (cm²) | 150 |
Korstna läbimõõt (mm) | 160 |
Kaugus alt katla suitsulõõri (mm) | 991 |
H Mõõtmed (mm) | 1330 |
Mõõtmed D (mm) | 450 |
Kaal (kg) | 100 |
* Mahutavus sõltub kütuse kvaliteedist ja korstna tõmbest.
** Katla võimsus on valitud soojendusega . Nt.: 200 m² hoonele. Tahkekütusekatla Stropuva S20 koormus on operatsioonisüsteemil üks päev (20-24 tundi). Tahkekütusekatla Stropuva S40 koormus puiduga on peaaegu 2 päeva (35-40 tundi). Saab kasutada Tahkekütusekatlat Stropuva S10 aeglaselt soojendades hoonet ja katlat , nii 2-3 korda päevas.
*** Põletamise kestus sõltub kütuse kvaliteedist, sise- ja välistemperatuurist, kuumakindlusest, katla väljundist. Kasutusjuhendis on soovitusi hoolduse kohta (katla paigalduse, vee soojendamiseks , vee temperatuuriks).
Kauba ID: | 125790 |
Kategooria: | Küttekatlad |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,77 x 0,94 x 0,63 m, 100 kg |
Kaubamärk: | UAB "Stropuva ir ko" |
Tootja kood: | Stropuva S7 |
Energiatõhususe indeks: | Täpsustamata |
Hooajaline energiatõhusus: | andmed puuduvad |
Tootjamaa: | Leedu |
Materjal: | terasest |
Montaaž: | Keskküttekatel |
Sojavee ettevalmistus: | Jah |
Suitsu eemaldamine: | Korsten |
Plekkkorstna diameeter: | 160 mm |
Kaitseklass: | Pole täpsustatud |
Kõrgus: | 133 cm |
Laius: | 45 cm |
Sügavus: | 45 cm |
Tüüp: | Tahkekütuse katlad |
Vaade: | UAB "Stropuva ir ko", tahkekütuse katlad küttekatlad |
Võimsus, kW: | 7 kW |
Küte: | Küttepuud, briketid, saepuru |
Energiaklass: | A+ |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik UAB "Stropuva ir ko" tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.