Küttekatel Stropuva S20
| Tüüp: | Tahkekütuse katlad |
| Võimsus, kW: | 20 kW |
| Küte: | Küttepuud, briketid, saepuru |
| Energiaklass: | A+ |
| Energiaklass: |
A+ |
| Kauba ID: | 125793 |
Toote kirjeldus: Küttekatel Stropuva S20
Küttekatel Stropuva S20
Peamised erisused
Kütusena kasutada: puitu ja puidujäätmed. Soovitatav kütuse niiskus kuni 30%
| Katla mudel | S20 |
|---|---|
| Võimsus (kW) * | 20 |
| Soojendusega ala (m²) ** | 100-250 |
| Kütuse maht (dm³) | 210 |
| Maksimaalne kogus küttepuid (kg) | 50 |
| Maksimaalne kogus graanuleid (kg) | - |
| Maksimaalne kogus küttebriketti (kg) | - |
| Maksimaalne süsinikusisaldus (kg) | - |
| Küttepuude põlemine tunnis. Min. dir. | 31.5 |
| (laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | 6.1 |
| Briketti põletamise aeg tunnis. Min. dir. | - |
| (laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | - |
| Pelleti põletamise aeg Min. dir. | - |
| (laboratoorselt kontrollitud) Max. dir. *** | - |
| Söe põletamise aeg. Min. dir. | - |
| (laboratoorselt kontrollitud) | - |
| Küttepuude pikkus | 45 |
| Vee maht katlas (l) | 40 |
| Efektiivsuse suhe (%) | 86,3 |
| Surve kaitseklappides (bar) | 1.5 |
| Korstna tõmme (Pa) | 10-20 |
| Kütte veevoolu max. (l / h) | 500 |
| Katlatemperatuur (° C) | 85 |
| Minimaalne lõõri ava (cm²) | 250 |
| Korstna läbimõõt (mm) | 180 |
| Kaugus alt suitsulõõrist (mm) | 1550 |
| H Mõõtmed (mm) | 2100 |
| Mõõtmed D (mm) | 560 |
| Kaal (kg) | 231 |
* Mahutavus sõltub kütuse kvaliteedist ja korstna tõmbest.
** Katla võimsus on valitud soojendusega . Nt.: 200 m² hoonele. Tahkekütusekatla Stropuva S20 koormus on operatsioonisüsteemil üks päev (20-24 tundi). Tahkekütusekatla Stropuva S40 koormus puiduga on peaaegu 2 päeva (35-40 tundi). Saab kasutadaTahkekütusekatlat Stropuva S10 aeglaselt soojendades hoonet ja katlat , nii 2-3 korda päevas.
*** Põletamise kestus sõltub kütuse kvaliteedist, sise- ja välistemperatuurist, kuumakindlusest, katla väljundist. Kasutusjuhendis on soovitusi hoolduse kohta (katla paigalduse, vee soojendamiseks , vee temperatuuriks).

Üldine tooteinfo: Küttekatel Stropuva S20
| Kauba ID: | 125793 |
| Kategooria: | Küttekatlad |
| Tootepakendite arv: | 1 tk. |
| Paki suurus ja kaal (1): | 2,1 x 0,56 x 0,56 m, 231 kg |
| Kaubamärk: | UAB "Stropuva ir ko" |
| Tootja kood: | Stropuva S20 |
| Energiatõhususe indeks: | Täpsustamata |
| Hooajaline energiatõhusus: | andmed puuduvad |
| Tootjamaa: | Leedu |
| Materjal: | terasest |
| Montaaž: | Keskküttekatel |
| Sojavee ettevalmistus: | Jah |
| Suitsu eemaldamine: | Korsten |
| Plekkkorstna diameeter: | 180 mm |
| Kaitseklass: | Pole täpsustatud |
| Kõrgus: | 212 cm |
| Laius: | 56 cm |
| Sügavus: | 56 cm |
| Tüüp: | Tahkekütuse katlad |
| Vaade: | UAB "Stropuva ir ko", tahkekütuse katlad küttekatlad |
| Võimsus, kW: | 20 kW |
| Küte: | Küttepuud, briketid, saepuru |
| Energiaklass: | A+ |
| Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik UAB "Stropuva ir ko" tooted |
| Tootja: | UAB "Stropuva ir ko"; Kęstučio g. 1A-2, Lentvaris, LT-25144 Trakų r., Lithuania; [email protected] |
| EL esindaja: | UAB "Stropuva ir ko"; Kęstučio g. 1A-2, Lentvaris, LT-25144 Trakų r., Lithuania; [email protected] |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.