Süsteemi sündmuste logi | Y | |||||||
4 | 255 | Y | Y | |||||
Linkide liitmine | Y | |||||||
Edastage tormikontroll | Y | |||||||
Y | Y | Y | ||||||
Kattepuu protokoll | Y | |||||||
9000 | 1000BASE‑BX | |||||||
Konsooli port | RJ-45 | |||||||
Y | Private VLAN | Y | 1000BASE‑SX | Tagged VLAN | Y | Y | Protocol-based VLAN | Stacked VLAN |
SSH/SSL tugi | Y | |||||||
Y | 100BASE-FX | 1000BASE‑LX | ||||||
Järjekordade arv | 8 | |||||||
8 | ||||||||
Säilitustemperatuur (T-T) | -40 - 85 °C | |||||||
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi | Y | |||||||
Toote värv | White | |||||||
Töö suhteline õhuniiskus (H-H) | 5 - 95% | |||||||
Voolu juhtimise tugi | Y | |||||||
10G tugi | N | |||||||
VLAN-ide arv | 4095 | |||||||
Toote värv | Blue | |||||||
LED indikaatorid | Y | |||||||
Lüliti tüüp | Managed | |||||||
Energiatarve (tavaline) | 6.5 W | |||||||
Kaal | 1.01 kg | |||||||
Lülitusvõime | 24 Gbit/s | |||||||
Energiatarve (max) | 12 W | |||||||
Reset-nupp | Y | |||||||
Vaheta kihti | L2+ | |||||||
Laius | 76 mm | |||||||
Juurdepääsuloend (ACL) | Y | |||||||
VLAN tugi | Y | |||||||
Toide Etherneti kaudu (PoE) | N | |||||||
Vasest Etherneti kaabelduse tehnoloogia | 10BASE-T | |||||||
Vasest Etherneti kaabelduse tehnoloogia | 100BASE-T | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.3u | |||||||
Vasest Etherneti kaabelduse tehnoloogia | 1000BASE-T | |||||||
Üleliigse toiteallika (RPS) tugi | Y | |||||||
Seinale kinnitatav | Y | |||||||
IGMP nuhkimine | Y | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1ab | |||||||
Põhiline ümberlülitus RJ-45 Etherneti pordi tüüp | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |||||||
Soojuse hajumine | 22.18 BTU/h | |||||||
Automaatne MDI/MDI-X | Y | |||||||
MAC-aadresside tabel | 8000 entries | |||||||
Pordi peegeldamine | Y | |||||||
Rack-kinnitus | N | |||||||
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP30 | |||||||
Jumbo raamide tugi | Y | |||||||
Sügavus | 107 mm | |||||||
Toetatud võrguprotokollid | IPv4 / IPv6 | |||||||
Multisaate tugi | Y | |||||||
Põhiline ümberlülitus RJ-45 Etherneti portide arv | 8 | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1ag | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.3ad | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1s | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.3 | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.3ab | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1p | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1w | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1x | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1Q | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.3x | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1D | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.3z | |||||||
Ladustamise suhteline õhuniiskus (H-H) | 5 - 95% | |||||||
Töötemperatuur (T-T) | -40 - 75 °C | |||||||
Veebipõhine haldus | Y | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.1ad | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 1588v2 | |||||||
Võrgustiku standardid | IEEE 802.3ah | |||||||
Korpuse materjal | Aluminium | |||||||
Kõrgus | 152 mm | |||||||
Läbilaskevõime | 17.85 Mpps | |||||||
Täisdupleks | Y | |||||||
Haldusprotokollid | Telnet, SNMP | |||||||
Y |
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Kauba ID: | 12083607 |
Kategooria: | Ruuterid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,25 x 0,3 x 0,01 m, 0,5 kg |
Kaubamärk: | Planet |
Tüüp: | Marsruuterid |
Vaade: | Planet, marsruuterid ruuterid |
Maksimaalne andmeedastuskiirus: | 1000 Mbps |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik PLANET tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.
*Konkreetse Müüja pakkumiste suhtes kehtivad tingimused, mis on Müüja määranud antud kauba jaoks ja kogu kaubas sisalduva teabe (sealhulgas ka hinna) eest vastutab Müüja.