Kauba ID: | 105722669 |
Energiatõhususe klass (SDR) | E (A–G) | ||
Energiatarve 1000 tunni kohta (SDR) | 21 kWh | ||
Energiatõhususe klass (HDR) | G (A–G) | ||
Energiatarve 1000 tunni kohta (HDR) | 28 kWh | ||
Sisselülitatud energiatarve standardse dünaamilise ulatuse (SDR) juures | 21 vatti | ||
Voolutarve suure dünaamilise ulatusega (HDR) | 28 vatti | ||
Energiatarve oote- ja väljalülitatud olekus | 0,5 vatti | ||
Ekraani diagonaal | 69 cm (27 tolli) | ||
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit | ||
Tüüp | Mängu monitor | ||
Värv | must | ||
EAN | 4711121691430 | ||
Tootja nr. | UM.HX0EE.315 | ||
seeria | Nitro XF0 | ||
Sobilik | Mängimine | ||
Pilt | Pimestamise tüüp | Peegeldusvastane | |
vormingus | 16:9 | ||
Tehnoloogia | LED | ||
Paneeli tehnoloogia | IPS | ||
Funktsioonid | Full HD, HDR-valmidus, HDR10 | ||
heledus | 250 cd/m² | ||
Värskendamise määr | 180 Hz | ||
Vaatenurk (5:1) | Horisontaalne | 178° | |
Vertikaalne | 178° | ||
Vaatenurk (10:1) | Horisontaalne | 178° | |
Vertikaalne | 178° | ||
Värvid | 16,7 miljonit | ||
reaktsiooniaeg | GtG | 4 ms | |
kontrast | Dünaamiline | 100 000 000:1 | |
Staatiline | 1000:1 | ||
sagedus | Vertikaalne | 48–180 Hz | |
Horisontaalne | 31–200 kHz | ||
ühendused | 2x HDMI-sisend, (HDMI versioon: 2.0), 1x DisplayPort-sisend, (DisplayPorti versioon: 1.4) | ||
ergonoomika | Tüüp | Pööratav, kallutatav, reguleeritava kõrgusega | |
Pööratav | 180° vasakule, 180° paremale | ||
Kallutatav | 5° edasi, 20° tagasi | ||
Kõrgus reguleeritav | 100 mm | ||
Toiteallikas | Öko välja | 0,3 vatti | |
Standardid | Video | 99% sRGB | |
seinakinnitus | VESA-ga ühilduv (75 x 75 mm) | ||
Funktsioonid | Aceri ekraanividin, Acer VisionCare, AMD FreeSync Premium | ||
AMD FreeSync, Kensingtoni lukk | |||
Aksessuaarid | Saadaval | Toitejuhe, HDMI-kaabel, kiirjuhend | |
Mõõtmed | Laius: 61,49 cm x Kõrgus: 51,64 cm x Sügavus/Pikkus: 23,37 cm | ||
Kaal | 3,9 kg |
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Alates 2021. aasta märtsist kasutatakse energiamärgistel ainult klasse A–G, mitte A+++ kuni D, nagu varem tehti.
Rohkem infot leiate siit.
Kauba ID: | 105722669 |
Kategooria: | Monitorid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,2 x 0,6 x 0,8 m, 7 kg |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.