Tere, kuidas saame aidata?

Febi roolivarras bmw e46

Täpsustused:
Tüüp: Vedrustuse osad
Kauba ID: 106866784
Ainult äpis Kaup24 PLUS liikmetele! Saad kuni 4x rohkem Kaup24-eurosid!*

Tavahind

2919 €
Müüja:
3106 €

Kaup24 Tallinna pood (Mustika keskus, Karjavälja 4)

24. novembril

000 €

Kuller

24. novembril

399 €

Tähelepanu! Tarneajad on esialgsed ning selguvad pärast tellimuse vormistamist ja tasumise aega. Lõplik tarnekuupäev on märgitud tellimuse kinnituses.

Kuller

24. novembril

399 €

Tähelepanu! Tarneajad on esialgsed ning selguvad pärast tellimuse vormistamist ja tasumise aega. Lõplik tarnekuupäev on märgitud tellimuse kinnituses.

Pakkumised teistelt müüjatelt
Marketon
3106 €
Müüja:
  • 86% ostjatest soovitaks seda müüjat.
Kingitused leiad Kaup24.ee!
Informatsioon

Toote kirjeldus: Febi roolivarras bmw e46

febi juhtimine bmw

element: & nbsp; Varda näpunäide

Tingimus: & nbsp; Uued kaubad, tehase pakitud

Bränd: & nbsp; Febi biltein

katalooginumber: 36501

pakett: & nbsp; 1 tükk

Ehitusleht: Vasakul või paremal küljel

parameetrid

  • pikkus [mm]: 229 mm
  • Väline niit [MM]: M14 x 1,5 mm
  • Väline niit [MM]: M18 x 1,5 mm
  • niidi pikkus [mm]: 62,5 mm
  • Võtme suurus: 34
  • Võtme suurus: 13
  • Täiendav artikkel / lisateave 2: Mutteriga
  • Ehituse leht: Esidelg mõlemal küljel
  • Tervitus [kg]: 0,42 kg

rakendus

  • BMW 3 (E46) 316 ja 2000,04 - 2005,02 77 kW (105 hj) 1596cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 316 ja 2002.06 - 2005,02 85 KW (115 hj) 1596cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 316 ja 2002 - 02.02.2005 85 KW (115 hj) 1796cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 316 ja 1998 - 02.02.2005 77 KW (105 hj) 1895cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 318.02.09,09 87 KW (118 hj) 1895cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 318.09.09.02.02.02 105 kW (143 hj) 1995cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 320 ja 1998.03 - 2000,09 110 kW (150 hj) 1991cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 320 ja 2000,09 - 2005,02 125 kW (170 hj) 2171cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 323 I 323.03 - 2000,09 125 kW (170 hj) 2494cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 325 ja 2000.09.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.11 KW (192 hj) 2494cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 328.02.02.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.100 (193 hp) 2793cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 318 D 2001.09 - 03.03.2003 85 KW (116 hj) 1951CM3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 318. 03.03.2003 - 02.02.2005 85 KW (116 HP) 1995CM3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 320 D 1998.04 - 2001,09 100 kW (136 hj) 1951cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 320 D 2001.09 - 02.02.2005 110 kW (150 hj) 1995cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 330 D 1999.10 - 2005,02 135 KW (184 hj) 2926cm3 sedaan
  • BMW 3 (E46) 330 D 2003 - 03.02.2005 150 kW (204 hj) 2993cm3 sedaan
  • BMW 3 kompaktne (E46) 316 TI 2002.06 - 02.02.2005 85 KW (115 hj) 1596CM3 Liftback
  • BMW 3 kompaktne (E46) 316 TI 2001.06 - 02.02.2005 85 KW (115 hj) 1796CM3 Liftback
  • BMW 3 kompaktne (E46) 318 TI 2001.03 - 2004,12 105 KW (143 hj) 1995cm3 Liftback
  • BMW 3 kompaktne (E46) 325 TI 2001.06 - 02.02.2005 KW (192 hj) 2494CM3 Liftback
  • BMW 3 kompaktne (E46) 318 TD 2003.03 - 02.02.2005 85 KW (115 hj) 1995CM3 Liftback
  • BMW 3 kompaktne (E46) 320 TD 2001.09 - 02.02.2005 110 kW (150 hj) 1995cm3 Liftback
  • BMW 3 Coupe (E46) 316 CI 2000.04 - 07.07.07.07 77 KW (105 hj) 1596cm3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 316 CI 2002.06 - 07.07.07.07 85 KW (115 hj) 1596cm3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 CI 1999.11 - 2001,09 87 KW (118 HP) 1895CM3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 CI 2000.12 - 2006,05 105 KW (143 hj) 1995cm3 kupee
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 CI 2005.03 - 07.07.2006 110 kW (150 hj) 1995cm3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 CI 1999.02 - 2001.08.08 110 KW (150 hj) 1991CM3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 CI 2000.01 - 2006.05 125 KW (170 hj) 2171CM3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 323 CI 1999.04 - 2000,09 125 kW (170 hj) 2494cm3 kupee
  • BMW 3 Coupe (E46) 325 CI 2000.09 - 07.07.2006 KW (192 HP) 2494CM3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 328 CI 1999.04 - 2000,06 142 KW (193 hj) 2793cm3 Coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 CD 2003.11 - 07.07.07.07.07.07 110 kW (150 hj) 1995cm3 Coupe
  • BMW 3 Kabriolet (E46) 318 CI 2001.09 - 2007,12 105 KW (143 hj) 1995cm3 kabriolet
  • BMW 3 Kabriolet (E46) 318 CI 2005.02 - 2007.12.12. 110 kW (150 hj) 1995cm3 kabriolet
  • BMW 3 Kabriolet (E46) 320 CI 2000.09 - 2007,12 125 KW (170 hj) 2171CM3 kabriolet
  • BMW 3 Kabriolet (E46) 323 CI 2000.04 - 2000,09 125 kW (170 hj) 2494cm3 kabriolet
  • BMW 3 Kabriolet (E46) 325 CI 2000.09 - 2007,12 141 KW (192 hj) 2494cm3 kabriolet
  • BMW 3 Kabriolet (E46) 320 CD 2005.02 - 2007,12 110 kW (150 hj) 1995cm3 kabriolet
  • BMW 3 Kabriolet (E46) 330 CD 2005.08 - 2007,12 150 kW (204 hj) 2993cm3 kabriolet
  • BMW 3 Tillig (E46) 316 ja 2002,06 - 02.02.2005 85 KW (115 hj) 1596cm3 Unitvagun
  • BMW 3 Tillig (E46) 316 ja 2002,03 - 2005,02 85 KW (115 hj) 1796cm3 Unitvagun
  • BMW 3 Tillig (E46) 318 ja 1999.10 - 2001,09 87 KW (118 hj) 1895cm3 universaali
  • BMW 3 Tillig (E46) 318 ja 2001,09 - 02.02.2005 KW (143 HP) 1995CM3 Kombi
  • BMW 3 Tillig (E46) 320 ja 1999.10 - 2000,09,09 110 kW (150 hj) 1991cm3 Kombi
  • BMW 3 Tillig (E46) 320 ja 2000,09.02.02.02 125 kW (170 hj) 2171CM3 Unitvagun
  • BMW 3 Tillig (E46) 325 ja 2000.09.02.02.02.241 KW (192 hj) 2494cm3 Kombi
  • BMW 3 Tillig (E46) 328 ja 1999.10 - 2000,06 142 KW (193 hj) 2793cm3 Kombi
  • BMW 3 Tillig (E46) 318 D 2002.10 - 2003,03 85 KW (115 hj) 1951CM3 Kombi
  • BMW 3 Tillig (E46) 318 D 2003,03 - 02.02.2005 85 KW (116 HP) 1995CM3 Kombi
  • BMW 3 Tillig (E46) 320 D 2000.03 - 2001,09 100 kW (136 hj) 1951cm3 universaali
  • BMW 3 Tillig (E46) 320 D 2001.09 - 02.02.210 KW (150 hj) 1995cm3 Kombi
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 ja 03.03.2005 - 02.02.2009 KW (150 hj) 1995CM3 Kabriolet
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 ja 20030 - 2005,10 125 kW (170 hj) 2171cm3 kabriolet
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2,5 ja 2003 - 02.12.2005 141 KW (192 hj) 2494cm3 kabriolet
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2,5 ja 2005 - 09.02.2009 130 kW (177 hj) 2497cm3 kabriolet
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2,5 SI 2005 - 09.02.2009 160 kW (218 hj) 2497cm3 kabriolet
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 ja 2003,02 - 2005,10 170 kW (231 hj) 2979cm3 kabriolet
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 SI 2006.01 - 2008.12 195 KW (265 hj) 2996cm3 kabriolet
  • BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 SI 2006 - 03.01.2009 KW (265 HP) 2996CM3 Coupe

OE ja varunumbrid

  • BMW 32 10 6 774 222
  • BMW 32 10 6 774 222 SK
  • BMW 32 10 6 774 223
  • BMW 32 10 6 774 223 SK
  • BMW 32 10 6 777 503
  • BMW 32 10 6 777 503 SK
  • BMW 32 10 6 777 504
  • BMW 32 10 6 777 504 SK
  • BMW 32 11 1 096 897
  • BMW 32 11 1 096 897 SK
  • BMW 32 21 1 095 950
  • BMW 32 21 1 096 898
  • BMW 32 21 1 096 898 SK

Üldine tooteinfo: Febi roolivarras bmw e46

Kauba ID: 106866784
Kategooria: Vedrustuse osad
Tootepakendite arv: 1 tk.
Paki suurus ja kaal (1): 0,5 x 0,5 x 0,5 m, 0,42 kg
Tüüp: Vedrustuse osad

Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.

Teised on vaadanud
Partnerite pakkumised
Reklaam

Hinnangud ja arvustused (0)

Febi roolivarras bmw e46
Jäta esimene arvustus!
Toote hindamiseks pead olema sisse logitud ja toote Kaup24.ee e-poest eelnevalt ka ostnud.
Hinda toodet

Küsimused ja vastused (0)

Küsi toote kohta teistelt ostjatelt!
Esita küsimus
Teie küsimus on edukalt saadetud. Sellele küsimusele vastatakse 3 tööpäeva jooksul
Küsimus peab olema vähemalt 10 tähemärki

Soovitame osta koos: Febi roolivarras bmw e46

Pakkumised teistelt müüjatelt (1)

*Konkreetse Müüja pakkumiste suhtes kehtivad tingimused, mis on Müüja määranud antud kauba jaoks ja kogu kaubas sisalduva teabe (sealhulgas ka hinna) eest vastutab Müüja.

Kaup24 Tallinna pood (Mustika keskus, Karjavälja 4)

Neljapäeval, 19. novembril

000 €
Võimalikud tarneviisid
3106 €

Parimad pakkumised müüjalt KATARATA