Eesmised pidurikettad ja klotsid C Max Focus C Max Focus 2 Master Sport Germany
| Tüüp: | Vedrustuse osad |
| Kauba ID: | 105952029 |
Toote kirjeldus: Eesmised pidurikettad ja klotsid C Max Focus C Max Focus 2 Master Sport Germany
Piduriketta spetsifikatsioon:
- Lehekülg: Esitelg
- Tüüp: ventilatsioon
- paksus: 25 mm
- pikk: 48,5 mm
- Väline läbimõõt: 300 mm
- Sise läbimõõt: 140 mm
piduriklodi spetsifikatsioon:
- paksus: 18,1 mm
- 1 kõrgus: 62,4 mm
- 2 kõrgus: & nbsp; 67 mm
- 1 laius: 155,1 mm
- 2 laius: 156,3 mm
- Pidurisüsteem: Sõi
- Hoiatuskontakt: Ettevalmistamata tarbimisnäitaja
- Hoiatuskontakt: & nbsp; Ilma tarbimiseta kontakt
Samas automudelis ja aasta vanad tootjad kasutavad erinevate parameetritega osi.
Kui te pole kindel Kui olete auto ostnud, pidage nõu müüjale.
Valmistage & nbsp; VIN -sõiduki arv & nbsp; (Asub registreerimistunnistuse esimesel lehel).
Master Sports pidurisüsteem & NBSP; on suurepärased parameetrid:
optimaalne segu ja NBSP; Materjal, millest need on tehtud
Need neelavad põhjustatud vibratsiooni & nbsp; Kasutades ülekatte & nbsp; anti-müra
Nad tühjendavad kuumuse & nbsp; Tänu ploki aluse õigele valikule
Suurenenud korrosioonikindlus ja NBSP; Kaitsekatte
tõttuMittekonkureeriv segu tagab & NBSP; Vibratsioon ja lonkimine inhibeerimine
Kasutatud & nbsp; kvaliteetne malmist & nbsp; Paneelide tootmiseks
Kettad ja NBSP; tasakaalustatud & nbsp; Tootmisprotsessi lõpus
Kettad ja NBSP; Jahvatas mõlemalt poolt
Master-Sport-Autobiltechnik (MS) GmbH , on Saksa ettevõte, kellele kuulub tootebränd & NBSP; Master-Sport ;;
Tänu koostööle Euroopa Euroopa tootmisrühma raames pakub ettevõte laia valikut kvaliteetseid tooteid ja NBSP; Iga kasutaja jaoks, samuti uuenduslik Sarjade jaoks & nbsp; ja & nbsp; Patenteeritud lahendused.
Programmid:
ford
- C-max (DM2) & nbsp; 2,0 Suur ruumiline keha (MPV) 1,999ccm 107 kW / 145 hj | 2007.02 - 2010.09
- c-max (dm2) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997ccm 100 kW / 136 hj | 2007.02 - 2010.09
- c-max (dm2) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997ccm 81 kW / 110 hj | 2008.02 - 2010.09
- c-max (dm2) & nbsp; 1,8 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,753cm 85 KW / 115 HP | 2007.02 - 2010.09
- c-max (dm2) & nbsp; 2,0 CNG suur ruumiline keha (MPV) 1,999ccm 107 kW / 145 hj | 04.04.2009 - 09.09.
- c-max (dm2) & nbsp; 2,0 naelalaudne suur ruumiline korpus (MPV) 1,999ccm 107 kW / 145 hj | 2008.06 - 2010.09
- c-max (dm2) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997CCM 98 KW / 133 HP | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 1,5 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,499ccm 70 kW / 95 hj | 03.03.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 1,5 TDCI ökonaatiline suur ruum (MPV) | 1,499ccm 77 kW / 105 hj | 03.03.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 1,5 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,499ccm 88 kW / 120 hj | 03.03.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997ccm 110 kW / 150 hj | 03.03.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997cm 125 kW / 170 hj | 03.03.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 1.6 EcoBoost Legate Special (MPV) 1,596ccm 110 kW / 150 hj | 12.12.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 1.6 EcoBoost Legate Special (MPV) 1,596ccm 134 KW / 182 HP | 12.12.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997cm 120 kW / 163 hj | 12.12.2019 - 06.06.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997ccm 85 KW / 115 HP | 02.02.2019 06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997ccm 103 kW / 140 hj | 04.04.2019.06
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,8 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,753cm 85 KW / 115 HP | 01.01.2007 - 03.03.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1.8 Flexifuel Law Base (MPV) | 1,798cm 92 kW / 125 hj | 2006.01 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,8 Suur kosmosekorpus (MPV) 1,798cm 90 kW / 122 hj | 2005.09 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997CCM 98 KW / 133 HP | 2003.10 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,8 Suur kosmosekorpus (MPV) 1,798cm 88 kW / 120 hj | 2003.10 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,6 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,560cm 80 kW / 109 hj | 2003.10 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 2,0 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,997ccm 100 kW / 136 hj | 2003.10 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,6 Suur kosmosekorpus (MPV) 1,596cm 74 kW / 100 hj | 2003.10 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 2,0 Suur ruumiline keha (MPV) 1,999ccm 107 kW / 145 hj | 03.03.2007 - 03.03.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,8 Suur kosmosekorpus (MPV) 1,798cm 92 kW / 125 hj | 2004.04 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,6 Ti suur kosmosekorpus (MPV) 1,596ccm 85 KW / 115 HP | 2004.08 - 2007.03
- Fookus c-max (DM2) & nbsp; 1,6 TDCI suur kosmosekorpus (MPV) 1,560cm 66 kW / 90 hj | 2005.02 - 2007.03
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 2.0 TDCI Liftback | 1,997ccm 81 kw / 110 hj | 2008.02 - 07.07.2011
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 2,0 CNG Lift 1,999ccm 107 kW / 145 hj | 04.04.2009 - 07.07.07
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 2,0 naela lamõit 1,999ccm 107 kW / 145 hj | 2008.06 - 07.07.2011
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 2.0 TDCI Liftback | 1,997ccm 98 kW / 133 hj | 2004.07 - 2008.01
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 2.0 Liftback | 1,999CCM 107 KW / 145 HP | 07.07.2004 - 09.09.
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 2.0 TDCI Liftback | 1,997cm 100 kW / 136 hj | 07.07.2004 - 09.09.
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 2.0 TDCI Liftback | 1,997cm 100 kW / 136 hj | 07.07.2004 - 09.09.
- II fookus (DA_, HCP, DP) & nbsp; 1,8 TDCI Liftback | 1 753cm 85 kW / 115 hj | 01.01.2005 - 09.09.11
- keskendumine (da_, ffs, ds) & nbsp; 1.8 TDCI Universaal | Jaamavagun 1,753cm 85 kW / 115 hj | 07.07.2004 - 09.09.
- keskendumine (da_, ffs, ds) & nbsp; 2.0 TDCI universaal | Jaamavagun 1,997cm 81 kW / 110 hj | 2008.02 - 07.07.2011
- keskendumine (da_, ffs, ds) & nbsp; 2,0 nakatukine kombi | Jaamavagun Pööramine 1,999CCM 107 KW / 145 HP | 2008.06 - 07.07.2011
- keskendumine (da_, ffs, ds) & nbsp; 2.0 Universant Universant Purn 1,999ccm 107 kW / 145 hj | 07.07.2004 - 09.09.
Üldine tooteinfo: Eesmised pidurikettad ja klotsid C Max Focus C Max Focus 2 Master Sport Germany
| Kauba ID: | 105952029 |
| Kategooria: | Vedrustuse osad |
| Tootepakendite arv: | 1 tk. |
| Paki suurus ja kaal (1): | 0,5 x 0,5 x 0,5 m, 0,5 kg |
| Kaubamärk: | Master-Sport Germany |
| Tüüp: | Vedrustuse osad |
| Vaade: | Master-Sport Germany, vedrustuse osad |
| Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Master-Sport Germany tooted |
| Tootja: | Master-Sport Germany; Leopoldstr. 244, 80807 München, Germany; [email protected] |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.

PLUS pakkumised hubase kodu loomiseks. Avastage oma lemmikbrändid >>