Trükitehnoloogia: | Laserprinter |
Kauba ID: | 10894281 |
Specs | ||||||
Model | M6700DW | |||||
Printing | ||||||
Print speed | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | |||||
Resolution (print, copy, scan )(1) | Print: 1200 x 1200 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200×1200dpi | |||||
First print out time | Less than 7.8 seconds | |||||
Max. monthly volume | 60000 pages | |||||
Recommended monthly volume | 750 to 3,500 pages | |||||
Processor speed | 525 MHz | |||||
Memory | 128 MB | |||||
Printer language | GDI | |||||
Duplex printing | Automatic | |||||
Network | Yes | |||||
Wi-Fi | Yes | |||||
NFC | Yes | |||||
Copying | ||||||
Copy speed | 30cpm(Copy speed A4) / 32cpm(Letter) | |||||
First copy out time | Flatbed: Less than 10s | |||||
Zoom | 25% - 400% | |||||
Max. copy pages | 1 - 99 pages | |||||
Additional function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy | |||||
Scanning | ||||||
Max. scan size | Flatbed: 216 x 297 mm | |||||
Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android | |||||
Color scanning | Yes | |||||
Paper handling | ||||||
Paper input tray | 250 pages | |||||
Multipurpose tray | 1 page | |||||
Paper output tray | 150 pages (A4/70g) | |||||
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label | |||||
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Media weight | Input tray: 60-105g/㎡ Multipurpose tray: 60-200g/㎡ | |||||
General | ||||||
Dimensions(w×d×h) | 415 x 365 x 310mm (16.3x 14.4x12.2in) | |||||
Weight (without toner cartridge ) | 10.26kg (22.6lb) | |||||
Operating temperature range | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
Operating humidity range | 20%-80% RH | |||||
Input voltage | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
Noise | Printing: ≤52dB(A) Copying: ≤54dB(A) Scanning: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A) | |||||
Power consumption | Printing: 550W Ready: less than 50W Sleep: less than 2W | |||||
Operating system compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | ||||||
Mac OS 10.7-10.15; | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) | ||||||
iOS 7.0 and above; | ||||||
Android 4.4 and above | ||||||
Interface | HI-Speed USB2.0 | |||||
Net: IEEE 802.3 | ||||||
10/100Base-Tx | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Supplies | ||||||
Cartridge style | Separate drum and toner | |||||
Starter cartridge capacity / Drum unit lifetime (2) (Print with A4 paper page by page discontinuously) | TL-410E (1000 pages) / DL-410E (9000 pages) | |||||
Cartridge and drum capacity (2) | Cartridge: TL-410 (1500 pages, Standard); TL-410H (3000 pages, High); TL-410X ( 6000 pages , Extra high) Drum: DL-410 (12000pages) | |||||
(1) Up to | ||||||
(2) As per ISO/IEC 19752 specification (Individual users will experience different results based on their environment and page coverage) |
CE-vastavusmärgis on toote tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab selle suhtes kohaldatavate Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele.
Pantum on rahvusvaheline ettevõte, mis arendab, toodab ja müüb Hiinas valmistatud laserprintereid ja kassette. Pantumi laserprinterid on varustatud kõrgtehnoloogia ja terviklike patendisüsteemidega. Ettevõtte missiooniks on pakkuda tarbijatele usaldusväärseid, kuluefektiivseid ja keskkonnasõbralikke printimislahendusi. Pantum on uus bränd, mis on trükitööstuses oluliselt arenenud ja väga lühikese ajaga laienenud ka maailmaturule. Pantumi printereid müüakse ja turustatakse praegu Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Lähis-Idas, Lõuna-Aafrikas ja 40 muus riigis ja piirkonnas. Maailma juhtiva Hiina printeribrändi eesmärk on pidevalt otsida oma klientidele parimaid praktilisi lahendusi, maksimeerida oma investeeringuid kvaliteetsete toodetega ja aidata pidevalt kaasa ühiskonna tehnoloogilisele õitsengule.
Pildid on illustratiivsed ja mõeldud toote omaduste näitamiseks. Joonisel kujutatud toode ei kajasta konkreetset tootemudelit.
Kauba ID: | 10894281 |
Kategooria: | Printerid |
Tootepakendite arv: | 1 tk. |
Paki suurus ja kaal (1): | 0,5 x 0,6 x 0,7 m, 15 kg |
Kaubamärk: | PANTUM |
Max trükimaterjali mõõdud: | 210 x 297 |
Värvitrüki kiirus: | - lk/A4 |
Esimese lk trükikiirus: | 7.8 sek |
Trüki kvaliteet: | 1200 x 1200 dpi |
Paberisöötja (sise): | 250 lehed (lk) |
Väljundvõimsus: | 150 lehed (lk) |
Töökoormus: | 3500 lk/kuus |
Värviprint: | Ei |
Skanner: | Jah |
Optiline resolutsioon: | 1200 x 1200 dpi |
Skanneri tüüp: | Flatbed |
Kopeerimine: | Jah |
Kopeerimise kvaliteet: | 600 x 600 dpi |
Faksimine: | Ei |
Faksimise mälu: | - lk |
Võimsus: | 550 W |
Operatiivmälu: | 128 MB |
Operatsioonisüsteem: | Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Kaal: | 10.26 kg |
WiFi: | Jah |
Müratase: | 54 dB |
Värv: | Valge |
Trükitehnoloogia: | Laserprinter |
Vaade: | PANTUM, laserprinter printerid |
Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Pantum tooted |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.