Korpus FRACTAL DESIGN PC Meshify 2 XL Case Black Clear Tinted Tempered Glass Panel (FD-C-MES2X-02)
| Sobivus: | ATX, Extended atx (e-atx), Micro atx (uatx), Mini itx, Ssi ceb, Ssi eeb |
| Korpuse tüüp: | full tower |
| Kauba ID: | 4638167 |
Toote kirjeldus: FRACTAL DESIGN PC Meshify 2 XL Case Black Clear Tinted Tempered Glass Panel (FD-C-MES2X-02)
Fractal Design - Meshify 2 XL Black Clear Tinted Tempered Glass Panel - FD-C-MES2X-02 - PC case - E-ATX and SSI-EEB - dual layout - removable top panel - USB3.1 Type C - vertical GPU support
Üldine tooteinfo: FRACTAL DESIGN PC Meshify 2 XL Case Black Clear Tinted Tempered Glass Panel (FD-C-MES2X-02)
| Kauba ID: | 4638167 |
| Kategooria: | Arvutikorpused |
| Tootepakendite arv: | 1 tk. |
| Paki suurus ja kaal (1): | 0,67 x 0,64 x 0,33 m, 15,94 kg |
| Kaubamärk: | Fractal Design |
| Värv: | Must värv |
| Läbipaistev küljepaneel / Aken: | Jah |
| Helikindel: | Ei |
| Materjal: | Teras, klaas, plastik |
| Maksimaalne graafikakaardi pikkus (cm): | 52.4 |
| Max protsessori jahuti kõrgus (cm): | 19.5 |
| Tööriistavaba paigaldamine: | Jah |
| Ekraan: | Ei |
| Nupud: | Power |
| Väline 5,25" ava: | Ei |
| Välimine 3,5: | Ei |
| Sisemine 3,5" ava: | 6 |
| Sisemine 2.5" ava: | 2 |
| Laienduspilud: | 7 |
| Ventilatsiooniava: | Jah |
| Esipaneel: | 140 mm x2 |
| Tagapaneel: | 140 mm x1 |
| Külgpaneel: | Ei |
| Laius (cm): | 24 |
| Sügavus (cm): | 60 |
| Kaal (kg): | 14.1 |
| Toide (W): | Ei |
| Sobivus: | ATX, Extended atx (e-atx), Micro atx (uatx), Mini itx, Ssi ceb, Ssi eeb |
| Korpuse tüüp: | full tower |
| Vaade: | Fractal Design, full tower arvutikorpused |
| Kõik tooted sellelt kaubamärgilt: | Kõik Fractal Design tooted |
| Tootja: | Chiplix; No.188-6 Shanghai Road East, Taicang, China; [email protected] |
Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Tootekirjelduses sisalduvad videolingid on ainult informatiivsetel eesmärkidel, seega võib neis sisalduv teave erineda tootest endast. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid, ja / või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega.