Tип: | Arvutikaabel |
Разъемы: | USB-C |
ID товара: | 27743618 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Функции | ||
Длина кабеля | 3 м | |
USB-версия | USB 3.2 2-го поколения (3.1 2-го поколения) | |
Разъем 1 | USB-C | |
Разъем 2 | USB-C | |
Разъем 1 пол | Мужской | |
Разъем 2 пол | Мужской | |
Форм-фактор разъема 1 | Прямой | |
Форм-фактор разъема 2 | Прямой | |
Размер провода AWG | 29 | |
Покрытие контактов разъема | Никель | |
Материал оболочки кабеля | Поливинилхлорид (ПВХ) | |
Экранирование кабеля | Алюминиевая майларовая фольга | |
Максимальная скорость передачи данных | 10000 Мбит/с | |
Цвет продукта | Черный | |
Подключи и играй | Да | |
USB-питание | Да | |
Подача питания через USB до | 60 Вт | |
Альтернативный режим USB Type-C DisplayPort | Да | |
Версия DisplayPort | 1,4 | |
Максимальное разрешение | 7680 х 4320 пикселей | |
Максимальная частота обновления | 240 Гц | |
Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) | Да | |
Технология расширенного динамического диапазона (HDR) | Высокий динамический диапазон 10 (HDR10) | |
HDCP | Да | |
HDCP-версия | 2.2 | |
Вес и размеры | ||
Диаметр кабеля | 6,2 мм | |
Масса | 400 г | |
Данные упаковки | ||
Количество в упаковке | 1 шт) | |
Ширина упаковки | 190 мм | |
Глубина упаковки | 210 мм | |
Высота упаковки | 32 мм | |
Вес упаковки | 195 г | |
Устойчивое развитие | ||
Соответствие принципам устойчивого развития | Да | |
Сертификаты устойчивого развития | РоХС | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура (ТТ) | 0–45 °С | |
Температура хранения (ТТ) | -10–70 °С | |
Логистические данные | ||
Ширина основного (внешнего) корпуса | 500 мм | |
Длина основного (внешнего) корпуса | 320 мм | |
Высота главного (внешнего) корпуса | 210 мм | |
Количество продуктов в основном (внешнем) ящике | 50 шт. |
ID товара: | 27743618 |
Категория: | Кабели и провода |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,13 x 0,1 x 0,09 м, 0,8 кг |
Торговая марка: | STARTECH |
Длина: | 3 м |
Tип: | Arvutikaabel |
Разъемы: | USB-C |
Вид: | STARTECH, usb-c кабели и провода |
Все товары этого бренда: | Все товары Startech |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
*Для предложений конкретного продавца действуют только те условия, которые указаны возле продаваемого им товара, и за всю информацию в них (включая цены) ответственен конкретный продавец.