ID товара: | 105722764 |
Класс энергоэффективности (SDR) | G (a - g) | ||
Потребление энергии за 1000 часов (SDR) | 44 кВтч | ||
Класс энергоэффективности (HDR) | G (a - g) | ||
Потребление энергии за 1000 часов (HDR) | 44 кВтч | ||
Потребление производительности в одном состоянии со стандартной динамической областью (SDR) | 44 Вт | ||
Потребление производительности в одном состоянии с высоким динамическим диапазоном (HDR) | 44 Вт | ||
Потребление производительности в режиме ожидания и на открытом воздухе | 0,5 Вт | ||
Диагональный экран | 80 см (31,5 дюйма) | ||
Разрешение экрана | 3840 х 2160 пикселей | ||
тип | Игровой монитор | ||
Цвет | белый | ||
Эн | 471137726604 | ||
Производитель №. | 9S6-3DD29A-023 | ||
ряд | Мип | ||
Подходит для | Игры | ||
Картина | Гларет тип | Анти -рефлексивный | |
формат | 16: 9 | ||
Технический | Qd-oled | ||
Панельная технология | Олинг | ||
Функции | Ultra HD/4K, HDR готово | ||
Яркость | 1000 CD/M² | ||
Корпоративное количество повторений | 240 Гц | ||
Угол угла (10: 1) | Горизонтальный | 178 ° | |
Вертикальный | 178 ° | ||
Пиксельное расстояние | Горизонтальный | 0,181 мм | |
Вертикальный | 0,181 мм | ||
Цвета | 1 070 миллионов | ||
Время ответа | Гтг | 0,03 мс | |
контраст | Статический | 1 500 000: 1 | |
частота | Вертикальный | 48 - 240 Гц | |
Горизонтальный | 105 - 565 кГц | ||
освещение | Да, RGB | ||
Соединения | 2x HDMI Вход, (версия HDMI: 2.1), 1x вход порта дисплея, (версия порта отображения: 1.4A), 1x вывод наушников, 2x USB-A.2.0, 1x USB-B-2.0, 1x USB-C | ||
эргономика | тип | Вращающийся, наклонный, регулируемый высотой | |
Вращающийся | 30 ° слева, 30 ° вправо | ||
Наклонен | 5 ° до, 15 ° назад | ||
Высота регулируется | 110 мм | ||
Источник питания | Эко-офф | 0,3 Вт | |
Источник питания | Интегрированный | ||
Стандарты | видео | DCI-P3 99%, SRGB 138% | |
Настенный кронштейн | VESA совместим (100 x 100 мм) | ||
Функции | QD Premium Color, VESA Clear 13000, OLED CARE 2.0, USB-C Power Delivery 90 Вт, KVM, низкий синий свет, RAND/Multi-Logo/Taskenste распознавание, режим консоли, Mystic-Light, Gaming-Entelligence, Ai-Vision, Smart-Crosshair, Optix Scope, Gaming-Entelligence, AI-Vision, Smart-Crosshair, Optix, приложение, приложение для игровых PBP, Pip | ||
Адаптивная синхронизация, Kensington Lock | |||
VESA DISPLAYHDR Стандарт | DisplayHdr True Black 400 | ||
Уведомление | Регулируемость поворота: -10 ° ~ 10 ° | ||
Аксессуары | Доступный | Кабель HDMI, кабель DP, USB Тип A на кабеле типа B, кабель питания, винт VESA (4x), быстрые инструкции | |
Размеры | Ширина: 71,8 см x Высота: 48,3 см х глубины/длина: 24,2 см | ||
Масса | 9,6 кг |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 105722764 |
Категория: | Мониторы |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,2 x 0,6 x 0,8 м, 7 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.