ID товара: | 105722929 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Отображать | ||
Диагональ дисплея | 59,9 см (23,6 дюйма) | |
Разрешение дисплея | 1920 х 1080 пикселей | |
HD-тип | Полное HD | |
Исходное соотношение сторон | 16:9 | |
Технология отображения | ЖК-дисплей | |
Тип панели | Вирджиния | |
светодиодная подсветка | Да | |
Сенсорный экран | Нет | |
Яркость дисплея (типичная) | 250 кд/м² | |
Время ответа | 1 мс | |
Антибликовый экран | Да | |
Форма экрана | изогнутый | |
Рейтинг кривизны экрана | 1500р | |
Коэффициент контрастности (типичный) | 3000:1 | |
Максимальная частота обновления | 180 Гц | |
Угол обзора, горизонтальный | 178° | |
Угол обзора, вертикальный | 178° | |
Отображать количество цветов | 16,7 миллионов цветов | |
Шаг пикселя | 0,272 х 0,272 мм | |
Видимый размер, по горизонтали | 52,1 см | |
Видимый размер, вертикальный | 29,3 см | |
Цифровая горизонтальная частота | 48–180 кГц | |
Цифровая вертикальная частота | 250–250 Гц | |
Диагональ дисплея (метрическая) | 60 см | |
Цветовой охват стандартный | DCI-P3 | |
Цветовая гамма | 90% | |
Производительность | ||
AMD FreeSync | Да | |
Тип AMD FreeSync | Бесплатная синхронизация | |
Поддержка адаптивной синхронизации VESA | Да | |
Технология без мерцания | Да | |
Технология низкого синего света | Да | |
Игровой режим | Да | |
Мультимедиа | ||
Встроенный динамик(и) | Нет | |
Встроенная камера | Нет | |
Дизайн | ||
Позиционирование на рынке | Игры | |
Цвет продукта | Черный | |
Цвет ног | Черный | |
Порты и интерфейсы | ||
Встроенный USB-концентратор. | Нет | |
HDMI | Да | |
Количество портов HDMI | 2 | |
HDMI-версия | 2.0 | |
Количество DisplayPorts | 1 | |
Версия DisplayPort | 1.2 | |
Выход для наушников | Да | |
Выходы для наушников | 1 | |
HDCP | Да | |
HDCP-версия | 2.2 | |
Эргономика | ||
Крепление VESA | Да | |
Интерфейс для монтажа на панели | 100 х 100 мм | |
Настенный монтаж | Да | |
Слот для замка с тросиком | Да | |
Тип разъема для замка с тросиком | Кенсингтон | |
Регулировка высоты | Нет | |
Регулировка наклона | Да | |
Диапазон угла наклона | -5–23° | |
Власть | ||
Класс энергоэффективности (SDR) | Э | |
Класс энергоэффективности (HDR) | Нет в наличии | |
Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 17 кВтч | |
Потребляемая мощность (типичная) | 17 Вт | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0,5 Вт | |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,5 Вт | |
Входное напряжение переменного тока | 100–240 В | |
Входная частота переменного тока | 50/60 Гц | |
Шкала энергоэффективности | от А до Г | |
Вес и размеры | ||
Ширина (с подставкой) | 538 мм | |
Глубина (с подставкой) | 206 мм | |
Высота (с подставкой) | 404 мм | |
Вес (с подставкой) | 3,2 кг | |
Ширина (без подставки) | 538 мм | |
Глубина (без подставки) | 72 мм | |
Высота (без подставки) | 320 мм | |
Вес (без подставки) | 2,5 кг | |
Данные упаковки | ||
Ширина упаковки | 620 мм | |
Глубина упаковки | 190 мм | |
Высота упаковки | 403 мм | |
Вес упаковки | 4,9 кг | |
Тип упаковки | Коробка | |
Устойчивое развитие | ||
Сертификаты устойчивого развития | Лесной попечительский совет (FSC) Микс | |
Другие особенности | ||
Контроль теней | Да | |
Уменьшение размытия при движении | Да |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 105722929 |
Категория: | Мониторы |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,2 x 0,6 x 0,8 м, 7 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.