Y | |
Поддерживаемые частоты памяти | 4533 |
Поддерживаемые частоты памяти | 3800 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4466 |
Поддерживаемые частоты памяти | 3866 |
Bluetooth | Y |
Поддерживаемые частоты памяти | 4133 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4000 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4800 MHz |
Поддерживаемые частоты памяти | 4933 |
Поддерживаемые частоты памяти | 2400 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4333 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4600 |
Поддерживаемые частоты памяти | 3200 MHz |
Поддерживаемые частоты памяти | 4266 |
Поддерживаемые частоты памяти | 3466 |
Поддерживаемые частоты памяти | 2133 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4200 |
Поддерживаемые частоты памяти | 2667 |
Поддерживаемые частоты памяти | 3733 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4400 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4666 |
Поддерживаемые частоты памяти | 5000 MHz |
Поддерживаемые частоты памяти | 4866 |
Поддерживаемые частоты памяти | 2933 MHz |
Поддерживаемые частоты памяти | 3600 |
Поддерживаемые частоты памяти | 4733 |
Версия DirectX | 12.0 |
Стандарты Wi-Fi | 802.11b |
Серия совместимых процессоров | 3rd Generation AMD Ryzen™ 7 |
Количество портов DisplayPort | 1 |
Серия совместимых процессоров | 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 | 4 |
Ширина | 170 mm |
Штыревой разъем RGB-светодиода | Y |
Компонент для | PC |
Поддерживаемые типы памяти | DDR4-SDRAM |
Форм-фактор материнской платы | mini ITX |
Стандарты Wi-Fi | 802.11g |
Максимальная внутренняя память | 64 GB |
Серия совместимых процессоров | 3rd Generation AMD Ryzen 5 | 1 | 1 |
Тип слотов памяти | DIMM | 2 | UEFI AMI |
Wi-Fi | Y |
локальная сеть Ethernet | Y | 1 |
Производитель процессора | AMD | Y |
Глубина | 170 mm | AMD |
Серия совместимых процессоров | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3 | 1 |
Аудиочип | Realtek ALC1220 |
Тип интерфейса Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Встроенная видеокарта | Y |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Количество портов HDMI | 1 |
Разъем питания EPS (8-контактный) | Y |
Семейство видеокарт | AMD |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
Видеокарта | Radeon Vega |
Выходные аудиоканалы | 7.1 channels |
Количество портов DVI-I | 1 | Y |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | M.2, Serial ATA III |
Bluetooth-версия | 5.1 |
Разъемы USB 2.0 | 1 |
Сокет процессора | Socket AM4 |
Порты локальной сети Ethernet (RJ-45) | 1 |
Драйверы включены | Y |
HDCP | Y |
Чипсет материнской платы | AMD B550 |
Разъем питания ATX (24-контактный) | Y |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
ID товара: | 9287164 |
Категория: | Материнские платы |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,5 x 0,3 x 0,2 м, 1,5 кг |
Торговая марка: | ASROCK |
Набор микросхем: | AMD B550 |
Тип гнезда процессора: | Socket AM4 |
Контроллер RAID: | Да |
Поддерживаемые технологии: | ASRock Full HD uefi, ASRock instant flash, ASRock key master, Pxe, Asus Q |
Тип гнезда памяти: | DIMM |
Количество гнезд памяти: | 2 |
Поддерживаемые частоты памяти (МГц): | 2133 МГц, 2400 МГц, 2667 МГц, 2933 МГц, 3200 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3800 МГц, 3866 МГц, 4000 МГц, 4133 МГц, 4200 МГц, 4266 МГц, 4333 МГц, 4400 МГц, 4466 МГц, 4533 МГц, 4600 МГц, 4666 МГц, 4733 МГц, 4800 МГц, 4866 МГц, 4933 МГц, 5000 МГц, 5100 МГц |
Максимальный объем памяти: | 64 ГБ |
Чипсет видеокарты: | AMD Radeon Vega |
Чип звуковой карты: | Realtek ALC1220P |
Скорость сетевой карты: | 10/100/1000/2500 |
Беспроводные сети передачи данных: | Bluetooth, Wi-Fi |
Слоты расширения: | Playstation 2 |
Внутренние соединения: | 1 x aura addressable strip разъем, AAFP, ATX, CPU FAN, PUMP, Светодиодное, 1 х разъем датчика открытия корпуса |
Внешние соединения: | DisplayPort x1, HDMI x1, RJ-45 x1 |
Ширина: | 170 мм |
Глубина: | 170 мм |
Размер ("Form Factor"): | Mini ITX |
Производитель BIOS: | AMI UEFI |
Тип процессора: | Amd ryzen |
Тип памяти: | DDR4 |
Все товары этого бренда: | Все товары Asrock |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
*Для предложений конкретного продавца действуют только те условия, которые указаны возле продаваемого им товара, и за всю информацию в них (включая цены) ответственен конкретный продавец.