Тип: | Настенный кондиционер |
Мощность обогрева: | 2 кВт |
Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
Класс энергоэффективности: |
A++ |
ID товара: | 32222473 |
<p>Модель Roni – это очень популярная модель из линейки Rotenso. Её преимущество – компактные размеры, что позволяет незаметно установить кондиционер, особенно если пространство ограничено. Оптимальная производительность и набор ключевых функций делают кондиционер Roni отличным выбором. Классический белый внешний вид с аккуратными золотистыми линиями прекрасно впишется в интерьер практически любого помещения.<br /><p><br>Это комплект, включающий как внутренний, так и внешний блоки.</p><br>
A++<br />Автоматические жалюзи 4D<br />Электростатический фильтр HD iAIR<br />Фильтр 3в1 (катехин + ионы серебра + вит. C)<br />Фильтр 3в1 (фотокаталитический + активированный уголь + холодный нано)<br />Автоматическая очистка iAIR<br />Автоматическая очистка iClean<br />Функция сна<br />Сверхтихий режим eMOTO<br />Умный режим слежения<br />Турбо режим eMOTO<br />Таймер<br />Умный WiFi<br />Обогрев до -20°C<br />Ширина от 74 см<br />
</p>
ID товара: | 32222473 |
Категория: | Кондиционеры, рекуператоры |
Количество упаковок товара: | 2 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,765 x 0,26 x 0,335 м, 8,5 кг |
Размеры и вес упаковки (2): | 0,765 x 0,31 x 0,481 м, 24 кг |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Код производителя: | PHH118738363 |
Уровни звуковой мощности в помещении и на улице: | - дБ |
Название хладагента: | R32 |
Значение потенциала глобального потепления: | Nenurodyta |
Класс энергоэффективности (SEER): | 6.1 |
Годовое потребление энергии в течение сезона охлаждения QCE: | 149 кВтч/год |
Расчетная нагрузка в режиме охлаждения Pdesignc: | - кВт |
Класс энергоэффективности (SCOP): | 4.0 |
Годовое потребление энергии в течение среднего отопительного сезона QHE: | 700 кВтч/год |
Расчетная тепловая нагрузка при режиме обогрева Pdesignc: | - |
Заявленная и дополнительная мощность обогрева: | - |
Класс энергоэффективности (EER): | - |
Класс энергоэффективности (COP): | - |
Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QDD: | - кВтч / 60 мин |
Ориентировочное почасовое потребление электроэнергии QSD: | - кВтч / 60 мин |
Мощность охлаждения прибора Prated: | - кВт |
Тепловая мощность прибора Prated: | - |
Площадь помещения: | 25 м² |
Размеры внутреннего блока: | 698 × 205 × 255 см |
Размеры внешнего блока: | 740 × 253 × 459 см |
Дистанционное управление: | Да |
Напряжение: | ~220-240 V/1/50 Hz B |
Торговая марка: | Rotenso |
Тип: | Настенный кондиционер |
Вид: | Rotenso, Настенный кондиционер кондиционеры, рекуператоры |
Мощность обогрева: | 2 кВт |
Мощность охлаждения: | 2.6 кВт |
Все товары этого бренда: | Все товары Rotenso |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.