Тип: | Потолочная вытяжка |
Класс энергоэффективности: | C |
Класс энергоэффективности: |
C |
ID товара: | 1585600 |
Использование: -
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
ID товара: | 1585600 |
Категория: | Вытяжки на кухню |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,26 x 0,53 x 0,545 м, 7,84 кг |
Код производителя: | wk5soft50inoxsatyna |
Потребление энергии в год: | 47 кВтч |
Динамическая эффективность потока: | 15 |
Класс эффективности динамического потока: | E |
Эффективность освещения: | - лк/Вт |
Класс эффективности освещения: | A |
Эффективность фильтрации жира (%): | 60 |
Класс эффективности фильтрации жира: | F |
Минимальный поток воздуха: | 156 м3/ч |
Вентиляционная вытяжка: | 320 м³/ч |
Уровень шума при нормальной работе: | 47-60 дБ |
Максимальный уровень шума: | 60 дБ |
Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0.35 Вт |
Потребляемая мощность в выключенном режиме: | - Вт |
Рециркуляционная: | Есть |
Двигатель: | 1 шт. |
Скорости: | 3 |
Цвет: | Серебристый |
Корпус: | Нержавеющая сталь |
Освещение: | Галогенное |
Высота: | 22 см |
Ширина: | 50 см |
Глубина: | 50 см |
Управление: | Механическое |
Тип: | Потолочная вытяжка |
Вид: | Akpo, Потолочная вытяжка очистители воздуха |
Торговая марка: | Akpo |
Класс энергоэффективности: | C |
Все товары этого бренда: | Все товары Akpo |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.