Тип: | Устанавливаемые в потолок |
Класс энергоэффективности: | E |
Класс энергоэффективности: |
E |
ID товара: | 4422452 |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
ID товара: | 4422452 |
Категория: | Вытяжки на кухню |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,3 x 0,6 x 0,6 м, 11 кг |
Код производителя: | wk4rusticaeco60 |
Потребление энергии в год: | 93 кВтч |
Динамическая эффективность потока: | - |
Класс эффективности динамического потока: | F |
Эффективность освещения: | - лк/Вт |
Класс эффективности освещения: | G |
Эффективность фильтрации жира (%): | - |
Класс эффективности фильтрации жира: | D |
Минимальный поток воздуха: | 425 м3/ч |
Вентиляционная вытяжка: | 425 м³/ч |
Уровень шума при нормальной работе: | 47 дБ |
Максимальный уровень шума: | 70 дБ |
Потребляемая мощность в режиме ожидания: | - Вт |
Потребляемая мощность в выключенном режиме: | - Вт |
Рециркуляционная: | Есть |
Цвет: | Коричневый |
Освещение: | 2 |
Высота: | 74 см |
Ширина: | 60 см |
Глубина: | 50 см |
Управление: | Не указано |
Тип: | Устанавливаемые в потолок |
Торговая марка: | Akpo |
Класс энергоэффективности: | E |
Все товары этого бренда: | Все товары Akpo |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
*Для предложений конкретного продавца действуют только те условия, которые указаны возле продаваемого им товара, и за всю информацию в них (включая цены) ответственен конкретный продавец.