ID товара: | 107680229 |
Класс энергоэффективности | СУМКА) | ||
Потребление энергии на 100 циклов компании | 64 кВтч | ||
Потребление воды на операционный цикл | 9 литров | ||
Номинальная емкость в стандартном покрытии | 13 измерительное покрытие | ||
Стандартная программа промывки времени | 3 ч: 55 мин. | ||
Выбросы в воздухе | 44 дБ (а) | ||
Класс воздушной рамки | Беременный | ||
Дизайн | Субструктор | ||
тип | посудомоечная машина | ||
Цвет | Нержавеющая сталь (матовая) | ||
Эн | 4242005479474 | ||
Производитель №. | Smu4ets08e | ||
ряд | Серия 4 | ||
Ум | совместимый | Главная подключение | |
Дисплей/дисплей | Оставшееся время | ||
Комментарии | Самоочищание сито с системой фильтров с тройным валом | ||
Программные программы | 6 программ, Eco 50 ° C, автомобиль 45-65 ° C, интенсивный 70 ° C, 1H 65 ° C, тишина 50 ° C, фаворит | ||
Больше программ | Папоротник старт, эффективный (ассистент сушки), наполовину нагрузка, SpeedPerfect+ | ||
Стандартная программа | Эко | ||
Функции | Помощник Dosier, автоматический чист, теплообменник, автоматическое открытие двери после окончания программы | ||
Датчики | Аква -датчик | ||
Код начала времени | От 1 часа/n до 24 часов | ||
загрузка | Верхняя корзина | Высота, регулируемая с помощью Rackmatic (3-of), складываемой баржи, столовые приборы, чашка (2-часовая) | |
Нижняя корзина | Комфортные рулеты, коридоры, складные жгуты (4x) | ||
Больше информации | Vario Flex Basket System, корзина для столовых приборов | ||
Безопасность | Коробка блокировки, аква-стоп-система, технология защиты стекла | ||
Дверь / диафрагма | глубина | не менее 550 мм | |
Водное соединение | Холодный | ||
Водный шланг | Длина притока: 165 см, длина Процесс: 190 см | ||
Источник питания | 220 вольт - 240 вольт, частота 50/60 Гц | ||
Потребление энергии | Операция | 2400 Вт | |
За операционный цикл | 0,635 кВтч | ||
Поддерживать | 0,5 Вт | ||
особенность | Эффективная сухая, вариофлексная корзина | ||
Больше информации | Дополнительная функция через приложение Home Connect: HygienePlus, Silence on Demand | ||
Аксессуары | доступный | Базовый лист, защита от паровой работы | |
Размеры | Ширина: 59,8 см x Высота: 81,5 см х глубины/длина: 57,3 см | ||
Ниша | Ширина | не менее 600 мм | |
Высота | 815 до 875 мм | ||
Длина сетевого кабеля | 175 см | ||
Масса | 35,8 кг |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 107680229 |
Категория: | Посудомоечные машины |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,65 x 0,6 x 0,98 м, 40 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.